朝阳区2018年中考成绩一分一段人数(含加分)将于7月4日出炉,北京小升初网特整理朝阳区2018年中考成绩各分数段人数(含加分)分享给大家,便于大家查询自家孩子所处的位置如何?
2018年北京市中考朝阳区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | 31 | 31 |
570 | 14 | 45 |
569 | 26 | 71 |
568 | 23 | 94 |
567 | 23 | 117 |
566 | 36 | 153 |
565 | 34 | 187 |
564 | 48 | 235 |
563 | 46 | 281 |
562 | 41 | 322 |
561 | 41 | 363 |
560 | 55 | 418 |
559 | 50 | 468 |
558 | 61 | 529 |
557 | 56 | 585 |
556 | 53 | 638 |
555 | 62 | 700 |
554 | 72 | 772 |
553 | 48 | 820 |
552 | 56 | 876 |
551 | 40 | 916 |
550 | 63 | 979 |
549 | 69 | 1048 |
548 | 62 | 1110 |
547 | 54 | 1164 |
546 | 49 | 1213 |
545 | 55 | 1268 |
544 | 55 | 1323 |
543 | 63 | 1386 |
542 | 58 | 1444 |
541 | 58 | 1502 |
540 | 59 | 1561 |
539 | 44 | 1605 |
538 | 68 | 1673 |
537 | 72 | 1745 |
536 | 61 | 1806 |
535 | 65 | 1871 |
534 | 58 | 1929 |
533 | 81 | 2010 |
532 | 69 | 2079 |
531 | 56 | 2135 |
530 | 57 | 2192 |
529 | 55 | 2247 |
528 | 68 | 2315 |
527 | 60 | 2375 |
526 | 64 | 2439 |
525 | 55 | 2494 |
524 | 61 | 2555 |
523 | 46 | 2601 |
522 | 47 | 2648 |
521 | 49 | 2697 |
520 | 51 | 2748 |
519 | 33 | 2781 |
518 | 44 | 2825 |
517 | 49 | 2874 |
516 | 37 | 2911 |
515 | 38 | 2949 |
514 | 64 | 3013 |
513 | 40 | 3053 |
512 | 36 | 3089 |
511 | 28 | 3117 |
510 | 38 | 3155 |
509 | 33 | 3188 |
508 | 44 | 3232 |
507 | 46 | 3278 |
506 | 39 | 3317 |
505 | 32 | 3349 |
504 | 29 | 3378 |
503 | 31 | 3409 |
502 | 34 | 3443 |
501 | 36 | 3479 |
500 | 27 | 3506 |
499 | 28 | 3534 |
498 | 29 | 3563 |
497 | 30 | 3593 |
496 | 28 | 3621 |
495 | 20 | 3641 |
494 | 32 | 3673 |
493 | 36 | 3709 |
492 | 28 | 3737 |
491 | 33 | 3770 |
490 | 26 | 3796 |
489 | 20 | 3816 |
488 | 22 | 3838 |
487 | 27 | 3865 |
486 | 23 | 3888 |
485 | 21 | 3909 |
484 | 21 | 3930 |
483 | 24 | 3954 |
482 | 24 | 3978 |
481 | 23 | 4001 |
480 | 13 | 4014 |
479 | 18 | 4032 |
478 | 25 | 4057 |
477 | 11 | 4068 |
476 | 20 | 4088 |
475 | 17 | 4105 |
474 | 17 | 4122 |
473 | 10 | 4132 |
472 | 15 | 4147 |
471 | 7 | 4154 |
470 | 11 | 4165 |
469 | 7 | 4172 |
468 | 12 | 4184 |
467 | 11 | 4195 |
466 | 12 | 4207 |
465 | 13 | 4220 |
464 | 9 | 4229 |
463 | 13 | 4242 |
462 | 10 | 4252 |
461 | 9 | 4261 |
460 | 9 | 4270 |
459 | 7 | 4277 |
458 | 12 | 4289 |
457 | 6 | 4295 |
456 | 2 | 4297 |
455 | 8 | 4305 |
454 | 8 | 4313 |
453 | 6 | 4319 |
452 | 13 | 4332 |
451 | 9 | 4341 |
450 | 13 | 4354 |
449 | 6 | 4360 |
448 | 11 | 4371 |
447 | 7 | 4378 |
446 | 3 | 4381 |
445 | 9 | 4390 |
444 | 6 | 4396 |
443 | 3 | 4399 |
442 | 6 | 4405 |
441 | 5 | 4410 |
440 | 7 | 4417 |
439 | 3 | 4420 |
438 | 3 | 4423 |
437 | 1 | 4424 |
436 | 7 | 4431 |
435 | 2 | 4433 |
434 | 3 | 4436 |
433 | 2 | 4438 |
432 | 3 | 4441 |
431 | 4 | 4445 |
430 | 3 | 4448 |
429 | 7 | 4455 |
428 | 5 | 4460 |
427 | 3 | 4463 |
426 | 3 | 4466 |
425 | 5 | 4471 |
424 | 3 | 4474 |
423 | 4 | 4478 |
422 | 6 | 4484 |
421 | 6 | 4490 |
420 | 4 | 4494 |
419 | 2 | 4496 |
418 | 3 | 4499 |
417 | 2 | 4501 |
416 | 2 | 4503 |
415 | 1 | 4504 |
414 | 1 | 4505 |
413 | 3 | 4508 |
412 | 1 | 4509 |
411 | 4509 | |
410 | 5 | 4514 |
409 | 4514 | |
408 | 1 | 4515 |
407 | 2 | 4517 |
406 | 4517 | |
405 | 2 | 4519 |
404 | 2 | 4521 |
403 | 1 | 4522 |
402 | 1 | 4523 |
401 | 2 | 4525 |
400 | 2 | 4527 |
400分以下 | 701 | 5228 |
更多2018北京中考成绩
请长按识别以下二维码-发送“中考成绩”获取
声明:本文内容综合整理自北京教育考试院,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。