通州区2018年中考成绩一分一段人数(含加分)7月4日出炉,北京小升初网整理通州区2018年中考成绩各分数段人数(含加分)分享给大家,便于大家查询自家孩子所处的位置如何?
2018年北京市中考通州区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | 38 | 38 |
570 | 6 | 44 |
569 | 10 | 54 |
568 | 10 | 64 |
567 | 13 | 77 |
566 | 21 | 98 |
565 | 17 | 115 |
564 | 17 | 132 |
563 | 22 | 154 |
562 | 27 | 181 |
561 | 20 | 201 |
560 | 30 | 231 |
559 | 35 | 266 |
558 | 36 | 302 |
557 | 19 | 321 |
556 | 31 | 352 |
555 | 33 | 385 |
554 | 34 | 419 |
553 | 27 | 446 |
552 | 40 | 486 |
551 | 33 | 519 |
550 | 41 | 560 |
549 | 43 | 603 |
548 | 38 | 641 |
547 | 39 | 680 |
546 | 45 | 725 |
545 | 37 | 762 |
544 | 41 | 803 |
543 | 30 | 833 |
542 | 44 | 877 |
541 | 42 | 919 |
540 | 39 | 958 |
539 | 40 | 998 |
538 | 45 | 1043 |
537 | 46 | 1089 |
536 | 38 | 1127 |
535 | 51 | 1178 |
534 | 36 | 1214 |
533 | 48 | 1262 |
532 | 36 | 1298 |
531 | 50 | 1348 |
530 | 40 | 1388 |
529 | 36 | 1424 |
528 | 31 | 1455 |
527 | 29 | 1484 |
526 | 30 | 1514 |
525 | 28 | 1542 |
524 | 36 | 1578 |
523 | 31 | 1609 |
522 | 25 | 1634 |
521 | 35 | 1669 |
520 | 32 | 1701 |
519 | 41 | 1742 |
518 | 36 | 1778 |
517 | 28 | 1806 |
516 | 28 | 1834 |
515 | 41 | 1875 |
514 | 44 | 1919 |
513 | 24 | 1943 |
512 | 28 | 1971 |
511 | 14 | 1985 |
510 | 31 | 2016 |
509 | 13 | 2029 |
508 | 32 | 2061 |
507 | 29 | 2090 |
506 | 23 | 2113 |
505 | 25 | 2138 |
504 | 23 | 2161 |
503 | 24 | 2185 |
502 | 25 | 2210 |
501 | 28 | 2238 |
500 | 30 | 2268 |
499 | 23 | 2291 |
498 | 18 | 2309 |
497 | 23 | 2332 |
496 | 15 | 2347 |
495 | 20 | 2367 |
494 | 16 | 2383 |
493 | 28 | 2411 |
492 | 13 | 2424 |
491 | 20 | 2444 |
490 | 15 | 2459 |
489 | 11 | 2470 |
488 | 16 | 2486 |
487 | 17 | 2503 |
486 | 15 | 2518 |
485 | 20 | 2538 |
484 | 12 | 2550 |
483 | 17 | 2567 |
482 | 11 | 2578 |
481 | 14 | 2592 |
480 | 11 | 2603 |
479 | 11 | 2614 |
478 | 9 | 2623 |
477 | 13 | 2636 |
476 | 12 | 2648 |
475 | 8 | 2656 |
474 | 10 | 2666 |
473 | 7 | 2673 |
472 | 7 | 2680 |
471 | 9 | 2689 |
470 | 14 | 2703 |
469 | 12 | 2715 |
468 | 13 | 2728 |
467 | 8 | 2736 |
466 | 8 | 2744 |
465 | 7 | 2751 |
464 | 10 | 2761 |
463 | 7 | 2768 |
462 | 7 | 2775 |
461 | 12 | 2787 |
460 | 11 | 2798 |
459 | 8 | 2806 |
458 | 7 | 2813 |
457 | 8 | 2821 |
456 | 10 | 2831 |
455 | 13 | 2844 |
454 | 12 | 2856 |
453 | 4 | 2860 |
452 | 8 | 2868 |
451 | 5 | 2873 |
450 | 15 | 2888 |
449 | 7 | 2895 |
448 | 5 | 2900 |
447 | 6 | 2906 |
446 | 5 | 2911 |
445 | 6 | 2917 |
444 | 5 | 2922 |
443 | 9 | 2931 |
442 | 7 | 2938 |
441 | 8 | 2946 |
440 | 9 | 2955 |
439 | 10 | 2965 |
438 | 5 | 2970 |
437 | 2 | 2972 |
436 | 5 | 2977 |
435 | 3 | 2980 |
434 | 6 | 2986 |
433 | 6 | 2992 |
432 | 5 | 2997 |
431 | 7 | 3004 |
430 | 4 | 3008 |
429 | 5 | 3013 |
428 | 5 | 3018 |
427 | 9 | 3027 |
426 | 3 | 3030 |
425 | 5 | 3035 |
424 | 2 | 3037 |
423 | 5 | 3042 |
422 | 6 | 3048 |
421 | 5 | 3053 |
420 | 6 | 3059 |
419 | 5 | 3064 |
418 | 1 | 3065 |
417 | 2 | 3067 |
416 | 5 | 3072 |
415 | 3 | 3075 |
414 | 4 | 3079 |
413 | 3079 | |
412 | 1 | 3080 |
411 | 4 | 3084 |
410 | 4 | 3088 |
409 | 4 | 3092 |
408 | 4 | 3096 |
407 | 5 | 3101 |
406 | 3 | 3104 |
405 | 1 | 3105 |
404 | 5 | 3110 |
403 | 1 | 3111 |
402 | 4 | 3115 |
401 | 2 | 3117 |
400 | 2 | 3119 |
400分以下 | 152 | 3271 |
更多2018北京中考成绩
请长按识别以下二维码-发送“中考成绩”获取
声明:本文内容综合整理自北京教育考试院,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。