密云区2018年中考成绩一分一段人数(含加分)将于7月4日出炉,北京小升初网整理密云区2018年中考成绩各分数段人数(含加分)分享给大家,便于大家查询自家孩子所处的位置如何。
2018年北京市中考密云区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | ||
570 | 1 | 1 |
569 | 1 | 2 |
568 | 2 | |
567 | 2 | |
566 | 1 | 3 |
565 | 2 | 5 |
564 | 2 | 7 |
563 | 2 | 9 |
562 | 9 | |
561 | 4 | 13 |
560 | 4 | 17 |
559 | 2 | 19 |
558 | 4 | 23 |
557 | 6 | 29 |
556 | 3 | 32 |
555 | 5 | 37 |
554 | 8 | 45 |
553 | 9 | 54 |
552 | 7 | 61 |
551 | 12 | 73 |
550 | 16 | 89 |
549 | 13 | 102 |
548 | 7 | 109 |
547 | 14 | 123 |
546 | 8 | 131 |
545 | 24 | 155 |
544 | 15 | 170 |
543 | 12 | 182 |
542 | 12 | 194 |
541 | 18 | 212 |
540 | 21 | 233 |
539 | 22 | 255 |
538 | 23 | 278 |
537 | 25 | 303 |
536 | 19 | 322 |
535 | 22 | 344 |
534 | 20 | 364 |
533 | 20 | 384 |
532 | 32 | 416 |
531 | 28 | 444 |
530 | 23 | 467 |
529 | 20 | 487 |
528 | 21 | 508 |
527 | 27 | 535 |
526 | 26 | 561 |
525 | 37 | 598 |
524 | 24 | 622 |
523 | 21 | 643 |
522 | 19 | 662 |
521 | 23 | 685 |
520 | 23 | 708 |
519 | 31 | 739 |
518 | 28 | 767 |
517 | 28 | 795 |
516 | 20 | 815 |
515 | 15 | 830 |
514 | 20 | 850 |
513 | 21 | 871 |
512 | 25 | 896 |
511 | 21 | 917 |
510 | 27 | 944 |
509 | 20 | 964 |
508 | 22 | 986 |
507 | 16 | 1002 |
506 | 21 | 1023 |
505 | 16 | 1039 |
504 | 23 | 1062 |
503 | 19 | 1081 |
502 | 15 | 1096 |
501 | 14 | 1110 |
500 | 16 | 1126 |
499 | 15 | 1141 |
498 | 17 | 1158 |
497 | 17 | 1175 |
496 | 21 | 1196 |
495 | 18 | 1214 |
494 | 16 | 1230 |
493 | 17 | 1247 |
492 | 18 | 1265 |
491 | 11 | 1276 |
490 | 12 | 1288 |
489 | 16 | 1304 |
488 | 19 | 1323 |
487 | 14 | 1337 |
486 | 13 | 1350 |
485 | 17 | 1367 |
484 | 14 | 1381 |
483 | 11 | 1392 |
482 | 15 | 1407 |
481 | 18 | 1425 |
480 | 11 | 1436 |
479 | 14 | 1450 |
478 | 18 | 1468 |
477 | 13 | 1481 |
476 | 15 | 1496 |
475 | 13 | 1509 |
474 | 12 | 1521 |
473 | 13 | 1534 |
472 | 13 | 1547 |
471 | 11 | 1558 |
470 | 6 | 1564 |
469 | 12 | 1576 |
468 | 6 | 1582 |
467 | 10 | 1592 |
466 | 11 | 1603 |
465 | 14 | 1617 |
464 | 7 | 1624 |
463 | 8 | 1632 |
462 | 11 | 1643 |
461 | 16 | 1659 |
460 | 8 | 1667 |
459 | 4 | 1671 |
458 | 6 | 1677 |
457 | 8 | 1685 |
456 | 5 | 1690 |
455 | 12 | 1702 |
454 | 13 | 1715 |
453 | 15 | 1730 |
452 | 11 | 1741 |
451 | 6 | 1747 |
450 | 8 | 1755 |
449 | 7 | 1762 |
448 | 8 | 1770 |
447 | 10 | 1780 |
446 | 10 | 1790 |
445 | 9 | 1799 |
444 | 8 | 1807 |
443 | 6 | 1813 |
442 | 4 | 1817 |
441 | 4 | 1821 |
440 | 5 | 1826 |
439 | 5 | 1831 |
438 | 7 | 1838 |
437 | 8 | 1846 |
436 | 4 | 1850 |
435 | 6 | 1856 |
434 | 8 | 1864 |
433 | 5 | 1869 |
432 | 4 | 1873 |
431 | 10 | 1883 |
430 | 3 | 1886 |
429 | 9 | 1895 |
428 | 3 | 1898 |
427 | 3 | 1901 |
426 | 5 | 1906 |
425 | 5 | 1911 |
424 | 6 | 1917 |
423 | 4 | 1921 |
422 | 6 | 1927 |
421 | 1 | 1928 |
420 | 2 | 1930 |
419 | 1930 | |
418 | 1 | 1931 |
417 | 6 | 1937 |
416 | 4 | 1941 |
415 | 9 | 1950 |
414 | 4 | 1954 |
413 | 3 | 1957 |
412 | 8 | 1965 |
411 | 3 | 1968 |
410 | 1 | 1969 |
409 | 1 | 1970 |
408 | 3 | 1973 |
407 | 1 | 1974 |
406 | 1 | 1975 |
405 | 5 | 1980 |
404 | 4 | 1984 |
403 | 3 | 1987 |
402 | 2 | 1989 |
401 | 2 | 1991 |
400 | 2 | 1993 |
400分以下 | 240 | 2233 |
更多2018北京中考成绩
请长按识别以下二维码-发送“中考成绩”获取
声明:本文内容综合整理自北京教育考试院,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。