7月9日,2023年朝阳中考成绩一分一段表人数(含加分)公布,可随北京小升初网苗子查看朝阳中考一分一段情况,详情见下:
2023年北京市中招朝阳区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
650分及以上 | 80 | 80 |
649 | 44 | 124 |
648 | 51 | 175 |
647 | 77 | 252 |
646 | 92 | 344 |
645 | 90 | 434 |
644 | 107 | 541 |
643 | 110 | 651 |
642 | 145 | 796 |
641 | 152 | 948 |
640 | 170 | 1118 |
639 | 180 | 1298 |
638 | 175 | 1473 |
637 | 156 | 1629 |
636 | 185 | 1814 |
635 | 173 | 1987 |
634 | 176 | 2163 |
633 | 191 | 2354 |
632 | 181 | 2535 |
631 | 156 | 2691 |
630 | 195 | 2886 |
629 | 165 | 3051 |
628 | 145 | 3196 |
627 | 162 | 3358 |
626 | 160 | 3518 |
625 | 151 | 3669 |
624 | 140 | 3809 |
623 | 149 | 3958 |
622 | 142 | 4100 |
621 | 144 | 4244 |
620 | 146 | 4390 |
619 | 125 | 4515 |
618 | 132 | 4647 |
617 | 152 | 4799 |
616 | 109 | 4908 |
615 | 130 | 5038 |
614 | 126 | 5164 |
613 | 119 | 5283 |
612 | 109 | 5392 |
611 | 106 | 5498 |
610 | 106 | 5604 |
609 | 95 | 5699 |
608 | 114 | 5813 |
607 | 118 | 5931 |
606 | 99 | 6030 |
605 | 107 | 6137 |
604 | 106 | 6243 |
603 | 90 | 6333 |
602 | 94 | 6427 |
601 | 78 | 6505 |
600 | 83 | 6588 |
599 | 91 | 6679 |
598 | 91 | 6770 |
597 | 79 | 6849 |
596 | 66 | 6915 |
595 | 79 | 6994 |
594 | 75 | 7069 |
593 | 83 | 7152 |
592 | 94 | 7246 |
591 | 82 | 7328 |
590 | 92 | 7420 |
589 | 74 | 7494 |
588 | 68 | 7562 |
587 | 78 | 7640 |
586 | 78 | 7718 |
585 | 60 | 7778 |
584 | 66 | 7844 |
583 | 56 | 7900 |
582 | 61 | 7961 |
581 | 53 | 8014 |
580 | 60 | 8074 |
579 | 69 | 8143 |
578 | 49 | 8192 |
577 | 64 | 8256 |
576 | 67 | 8323 |
575 | 47 | 8370 |
574 | 49 | 8419 |
573 | 60 | 8479 |
572 | 64 | 8543 |
571 | 51 | 8594 |
570 | 64 | 8658 |
569 | 46 | 8704 |
568 | 43 | 8747 |
567 | 51 | 8798 |
566 | 46 | 8844 |
565 | 41 | 8885 |
564 | 42 | 8927 |
563 | 44 | 8971 |
562 | 49 | 9020 |
561 | 47 | 9067 |
560 | 37 | 9104 |
559 | 28 | 9132 |
558 | 37 | 9169 |
557 | 38 | 9207 |
556 | 30 | 9237 |
555 | 27 | 9264 |
554 | 48 | 9312 |
553 | 27 | 9339 |
552 | 34 | 9373 |
551 | 26 | 9399 |
550 | 31 | 9430 |
549 | 31 | 9461 |
548 | 24 | 9485 |
547 | 25 | 9510 |
546 | 20 | 9530 |
545 | 31 | 9561 |
544 | 29 | 9590 |
543 | 25 | 9615 |
542 | 25 | 9640 |
541 | 20 | 9660 |
540 | 27 | 9687 |
539 | 32 | 9719 |
538 | 23 | 9742 |
537 | 21 | 9763 |
536 | 17 | 9780 |
535 | 16 | 9796 |
534 | 22 | 9818 |
533 | 15 | 9833 |
532 | 18 | 9851 |
531 | 15 | 9866 |
530 | 22 | 9888 |
529 | 22 | 9910 |
528 | 17 | 9927 |
527 | 18 | 9945 |
526 | 19 | 9964 |
525 | 20 | 9984 |
524 | 15 | 9999 |
523 | 19 | 10018 |
522 | 12 | 10030 |
521 | 18 | 10048 |
520 | 16 | 10064 |
519 | 12 | 10076 |
518 | 12 | 10088 |
517 | 7 | 10095 |
516 | 10 | 10105 |
515 | 11 | 10116 |
514 | 11 | 10127 |
513 | 17 | 10144 |
512 | 11 | 10155 |
511 | 14 | 10169 |
510 | 11 | 10180 |
509 | 11 | 10191 |
508 | 5 | 10196 |
507 | 13 | 10209 |
506 | 10 | 10219 |
505 | 4 | 10223 |
504 | 11 | 10234 |
503 | 9 | 10243 |
502 | 7 | 10250 |
501 | 4 | 10254 |
500 | 5 | 10259 |
499 | 13 | 10272 |
498 | 6 | 10278 |
497 | 8 | 10286 |
496 | 7 | 10293 |
495 | 9 | 10302 |
494 | 15 | 10317 |
493 | 7 | 10324 |
492 | 6 | 10330 |
491 | 8 | 10338 |
490 | 2 | 10340 |
489 | 5 | 10345 |
488 | 9 | 10354 |
487 | 6 | 10360 |
486 | 8 | 10368 |
485 | 10 | 10378 |
484 | 4 | 10382 |
483 | 5 | 10387 |
482 | 6 | 10393 |
481 | 8 | 10401 |
480 | 5 | 10406 |
479 | 8 | 10414 |
478 | 2 | 10416 |
477 | 5 | 10421 |
476 | 6 | 10427 |
475 | 8 | 10435 |
474 | 5 | 10440 |
473 | 2 | 10442 |
472 | 5 | 10447 |
471 | 4 | 10451 |
470 | 3 | 10454 |
469 | 3 | 10457 |
468 | 6 | 10463 |
467 | 3 | 10466 |
466 | 9 | 10475 |
465 | 5 | 10480 |
464 | 2 | 10482 |
463 | 2 | 10484 |
462 | 1 | 10485 |
461 | 3 | 10488 |
460 | 1 | 10489 |
459 | 4 | 10493 |
458 | 2 | 10495 |
457 | 2 | 10497 |
456 | 2 | 10499 |
455 | 4 | 10503 |
454 | 5 | 10508 |
453 | 5 | 10513 |
452 | 3 | 10516 |
451 | 2 | 10518 |
450 | 2 | 10520 |
449 | 10520 | |
448 | 2 | 10522 |
447 | 2 | 10524 |
446 | 2 | 10526 |
445 | 3 | 10529 |
444 | 2 | 10531 |
443 | 1 | 10532 |
442 | 1 | 10533 |
441 | 2 | 10535 |
440 | 2 | 10537 |
439 | 3 | 10540 |
438 | 1 | 10541 |
437 | 1 | 10542 |
436 | 3 | 10545 |
435 | 2 | 10547 |
434 | 4 | 10551 |
433 | 1 | 10552 |
432 | 4 | 10556 |
431 | 1 | 10557 |
430 | 3 | 10560 |
429 | 3 | 10563 |
428 | 2 | 10565 |
427 | 10565 | |
426 | 2 | 10567 |
425 | 3 | 10570 |
424 | 1 | 10571 |
423 | 1 | 10572 |
422 | 1 | 10573 |
421 | 1 | 10574 |
420 | 2 | 10576 |
419 | 5 | 10581 |
418 | 3 | 10584 |
417 | 3 | 10587 |
416 | 3 | 10590 |
415 | 3 | 10593 |
414 | 4 | 10597 |
413 | 4 | 10601 |
412 | 1 | 10602 |
411 | 10602 | |
410 | 4 | 10606 |
409 | 2 | 10608 |
408 | 2 | 10610 |
407 | 3 | 10613 |
406 | 10613 | |
405 | 1 | 10614 |
404 | 1 | 10615 |
403 | 10615 | |
402 | 10615 | |
401 | 3 | 10618 |
400 | 10618 | |
400分以下 | 623 | 11241 |
若您想了解往年朝阳中考一分一段,见下表:
历年朝阳中考一分一段详情 | ||||
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
若您想了解海淀、西城、朝阳、东城、丰台历年高中中考录取分数线,见下表:
历年北京各区高中中考录取分数线详情 | |||||||
区 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
海淀 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 查看详情 |
西城 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 查看详情 |
朝阳 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 查看详情 |
东城 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
丰台 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
延伸阅读:
点击查看>>2023北京各区中考成绩一分一段人数(含加分)汇总(附近5年情况)
点击查看>>北京各区高中中考录取分数线汇总
点击查看>>2023年北京中考报名、考试、录取信息汇总
点击查看>>2023年北京高考报名、考试、录取信息汇总
声明:本文信息来源于北京教育考试院,由北京小升初网团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。