7月9日,2023年丰台中考成绩一分一段表人数(含加分)公布,可随北京小升初网苗子查看丰台中考一分一段情况,详情见下:
2023年北京市中招丰台区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
650分及以上 | 11 | 11 |
649 | 2 | 13 |
648 | 8 | 21 |
647 | 15 | 36 |
646 | 19 | 55 |
645 | 24 | 79 |
644 | 29 | 108 |
643 | 19 | 127 |
642 | 31 | 158 |
641 | 29 | 187 |
640 | 33 | 220 |
639 | 39 | 259 |
638 | 35 | 294 |
637 | 31 | 325 |
636 | 49 | 374 |
635 | 43 | 417 |
634 | 42 | 459 |
633 | 49 | 508 |
632 | 49 | 557 |
631 | 42 | 599 |
630 | 66 | 665 |
629 | 51 | 716 |
628 | 60 | 776 |
627 | 53 | 829 |
626 | 42 | 871 |
625 | 44 | 915 |
624 | 37 | 952 |
623 | 51 | 1003 |
622 | 45 | 1048 |
621 | 40 | 1088 |
620 | 54 | 1142 |
619 | 39 | 1181 |
618 | 61 | 1242 |
617 | 57 | 1299 |
616 | 50 | 1349 |
615 | 60 | 1409 |
614 | 48 | 1457 |
613 | 47 | 1504 |
612 | 45 | 1549 |
611 | 38 | 1587 |
610 | 52 | 1639 |
609 | 42 | 1681 |
608 | 54 | 1735 |
607 | 51 | 1786 |
606 | 42 | 1828 |
605 | 45 | 1873 |
604 | 51 | 1924 |
603 | 54 | 1978 |
602 | 35 | 2013 |
601 | 45 | 2058 |
600 | 40 | 2098 |
599 | 41 | 2139 |
598 | 39 | 2178 |
597 | 39 | 2217 |
596 | 48 | 2265 |
595 | 55 | 2320 |
594 | 35 | 2355 |
593 | 43 | 2398 |
592 | 34 | 2432 |
591 | 41 | 2473 |
590 | 35 | 2508 |
589 | 36 | 2544 |
588 | 26 | 2570 |
587 | 38 | 2608 |
586 | 40 | 2648 |
585 | 44 | 2692 |
584 | 25 | 2717 |
583 | 38 | 2755 |
582 | 38 | 2793 |
581 | 36 | 2829 |
580 | 33 | 2862 |
579 | 31 | 2893 |
578 | 38 | 2931 |
577 | 33 | 2964 |
576 | 34 | 2998 |
575 | 40 | 3038 |
574 | 38 | 3076 |
573 | 39 | 3115 |
572 | 28 | 3143 |
571 | 29 | 3172 |
570 | 42 | 3214 |
569 | 24 | 3238 |
568 | 33 | 3271 |
567 | 25 | 3296 |
566 | 31 | 3327 |
565 | 31 | 3358 |
564 | 43 | 3401 |
563 | 34 | 3435 |
562 | 34 | 3469 |
561 | 39 | 3508 |
560 | 27 | 3535 |
559 | 22 | 3557 |
558 | 25 | 3582 |
557 | 24 | 3606 |
556 | 31 | 3637 |
555 | 34 | 3671 |
554 | 23 | 3694 |
553 | 36 | 3730 |
552 | 27 | 3757 |
551 | 23 | 3780 |
550 | 15 | 3795 |
549 | 34 | 3829 |
548 | 34 | 3863 |
547 | 29 | 3892 |
546 | 30 | 3922 |
545 | 26 | 3948 |
544 | 26 | 3974 |
543 | 15 | 3989 |
542 | 18 | 4007 |
541 | 23 | 4030 |
540 | 29 | 4059 |
539 | 18 | 4077 |
538 | 22 | 4099 |
537 | 23 | 4122 |
536 | 17 | 4139 |
535 | 13 | 4152 |
534 | 22 | 4174 |
533 | 19 | 4193 |
532 | 16 | 4209 |
531 | 16 | 4225 |
530 | 13 | 4238 |
529 | 16 | 4254 |
528 | 21 | 4275 |
527 | 18 | 4293 |
526 | 19 | 4312 |
525 | 12 | 4324 |
524 | 16 | 4340 |
523 | 24 | 4364 |
522 | 17 | 4381 |
521 | 14 | 4395 |
520 | 10 | 4405 |
519 | 7 | 4412 |
518 | 12 | 4424 |
517 | 14 | 4438 |
516 | 14 | 4452 |
515 | 12 | 4464 |
514 | 22 | 4486 |
513 | 12 | 4498 |
512 | 13 | 4511 |
511 | 9 | 4520 |
510 | 8 | 4528 |
509 | 17 | 4545 |
508 | 12 | 4557 |
507 | 10 | 4567 |
506 | 16 | 4583 |
505 | 14 | 4597 |
504 | 15 | 4612 |
503 | 18 | 4630 |
502 | 8 | 4638 |
501 | 13 | 4651 |
500 | 10 | 4661 |
499 | 16 | 4677 |
498 | 6 | 4683 |
497 | 11 | 4694 |
496 | 5 | 4699 |
495 | 7 | 4706 |
494 | 11 | 4717 |
493 | 7 | 4724 |
492 | 12 | 4736 |
491 | 9 | 4745 |
490 | 6 | 4751 |
489 | 10 | 4761 |
488 | 6 | 4767 |
487 | 8 | 4775 |
486 | 5 | 4780 |
485 | 8 | 4788 |
484 | 6 | 4794 |
483 | 9 | 4803 |
482 | 11 | 4814 |
481 | 8 | 4822 |
480 | 6 | 4828 |
479 | 7 | 4835 |
478 | 3 | 4838 |
477 | 3 | 4841 |
476 | 6 | 4847 |
475 | 2 | 4849 |
474 | 2 | 4851 |
473 | 4 | 4855 |
472 | 1 | 4856 |
471 | 9 | 4865 |
470 | 6 | 4871 |
469 | 6 | 4877 |
468 | 2 | 4879 |
467 | 3 | 4882 |
466 | 5 | 4887 |
465 | 3 | 4890 |
464 | 2 | 4892 |
463 | 2 | 4894 |
462 | 2 | 4896 |
461 | 4 | 4900 |
460 | 2 | 4902 |
459 | 2 | 4904 |
458 | 1 | 4905 |
457 | 4905 | |
456 | 4 | 4909 |
455 | 3 | 4912 |
454 | 3 | 4915 |
453 | 1 | 4916 |
452 | 4916 | |
451 | 1 | 4917 |
450 | 3 | 4920 |
449 | 2 | 4922 |
448 | 3 | 4925 |
447 | 2 | 4927 |
446 | 4 | 4931 |
445 | 3 | 4934 |
444 | 1 | 4935 |
443 | 4 | 4939 |
442 | 5 | 4944 |
441 | 2 | 4946 |
440 | 2 | 4948 |
439 | 1 | 4949 |
438 | 4949 | |
437 | 2 | 4951 |
436 | 2 | 4953 |
435 | 1 | 4954 |
434 | 4954 | |
433 | 5 | 4959 |
432 | 1 | 4960 |
431 | 2 | 4962 |
430 | 4962 | |
429 | 3 | 4965 |
428 | 3 | 4968 |
427 | 2 | 4970 |
426 | 4970 | |
425 | 2 | 4972 |
424 | 4972 | |
423 | 1 | 4973 |
422 | 3 | 4976 |
421 | 3 | 4979 |
420 | 1 | 4980 |
419 | 2 | 4982 |
418 | 2 | 4984 |
417 | 4984 | |
416 | 1 | 4985 |
415 | 2 | 4987 |
414 | 4987 | |
413 | 1 | 4988 |
412 | 4988 | |
411 | 1 | 4989 |
410 | 2 | 4991 |
409 | 4991 | |
408 | 4991 | |
407 | 2 | 4993 |
406 | 1 | 4994 |
405 | 1 | 4995 |
404 | 2 | 4997 |
403 | 1 | 4998 |
402 | 1 | 4999 |
401 | 2 | 5001 |
400 | 5001 | |
400分以下 | 220 | 5221 |
若您想了解往年中考一分一段情况,见下表:
历年丰台中考一分一段详情 | ||||
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
若您想了解海淀、西城、朝阳、东城、丰台历年高中中考录取分数线,见下表:
历年北京各区高中中考录取分数线详情 | |||||||
区 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
海淀 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 查看详情 |
西城 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 查看详情 |
朝阳 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 查看详情 |
东城 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
丰台 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
延伸阅读:
点击查看>>2023北京各区中考成绩一分一段人数(含加分)汇总(附近5年情况)
点击查看>>北京各区高中中考录取分数线汇总
点击查看>>2023年北京中考报名、考试、录取信息汇总
点击查看>>2023年北京高考报名、考试、录取信息汇总
声明:本文信息来源于北京教育考试院,由北京小升初网团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。