海淀实验中学2018年“1+3”年级录取名单如下所示,供大家查看。
北京市海淀实验中学“1+3”年级录取名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 教育ID | 所在初中校 |
1 | 王骏天 | 男 | 10148029 | 北京交通大学附属中学 |
2 | 杜泽琦 | 女 | 10307912 | 北京理工大学附属中学 |
3 | 杨伊伊 | 女 | 10110676 | 北京理工大学附属中学 |
4 | 张蔚 | 男 | 10107191 | 北京理工大学附属中学 |
5 | 黄楷平 | 男 | 10105553 | 北京理工大学附属中学分校 |
6 | 黄子成 | 男 | 10107325 | 北京实验学校(海淀) |
7 | 李佳雯 | 女 | 10103773 | 北京市八一学校 |
8 | 杨维艺 | 女 | 10112671 | 北京市八一学校 |
9 | 熊颀 | 女 | 10115091 | 北京市北外附属外国语学校 |
10 | 杨子航 | 男 | 10117961 | 北京市第二十中学 |
11 | 时子睿 | 男 | 10107635 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 |
12 | 俞平平 | 女 | 10116454 | 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 |
13 | 陈禹赫 | 男 | 10106349 | 北京市海淀实验中学 |
14 | 付宇璇 | 女 | 10106292 | 北京市海淀实验中学 |
15 | 宫瑞轩 | 男 | 10104045 | 北京市海淀实验中学 |
16 | 郭映彤 | 女 | 10107205 | 北京市海淀实验中学 |
17 | 韩明杨 | 男 | 10106859 | 北京市海淀实验中学 |
18 | 侯梦姗 | 女 | 10105114 | 北京市海淀实验中学 |
19 | 胡誉铭 | 男 | 10107364 | 北京市海淀实验中学 |
20 | 金美善 | 女 | 10107829 | 北京市海淀实验中学 |
21 | 黎沅鑫 | 男 | 10107169 | 北京市海淀实验中学 |
22 | 李浩桐 | 男 | 10106298 | 北京市海淀实验中学 |
23 | 李赫扬 | 男 | 10106698 | 北京市海淀实验中学 |
24 | 李佳媛 | 女 | 10107048 | 北京市海淀实验中学 |
25 | 李靖洋 | 男 | 10106355 | 北京市海淀实验中学 |
26 | 李婉泽 | 女 | 10010654 | 北京市海淀实验中学 |
27 | 李昕妍 | 女 | 10105230 | 北京市海淀实验中学 |
28 | 李致憬 | 男 | 10106372 | 北京市海淀实验中学 |
29 | 李致远 | 男 | 10216463 | 北京市海淀实验中学 |
30 | 刘博 | 男 | 10103626 | 北京市海淀实验中学 |
31 | 刘松石 | 男 | 10106941 | 北京市海淀实验中学 |
32 | 刘子轩 | 男 | 10112687 | 北京市海淀实验中学 |
33 | 吕紫闻 | 女 | 10150191 | 北京市海淀实验中学 |
34 | 毛远宁 | 女 | 10106162 | 北京市海淀实验中学 |
35 | 孟楚勋 | 男 | 10107255 | 北京市海淀实验中学 |
36 | 明江南 | 男 | 10106984 | 北京市海淀实验中学 |
37 | 彭子玲 | 女 | 14245449 | 北京市海淀实验中学 |
38 | 齐蕊 | 女 | 10218188 | 北京市海淀实验中学 |
39 | 强盛 | 男 | 10107221 | 北京市海淀实验中学 |
40 | 任晓琦 | 女 | 10169122 | 北京市海淀实验中学 |
41 | 邵峻韬 | 男 | 10106274 | 北京市海淀实验中学 |
42 | 史树玟 | 女 | 10106702 | 北京市海淀实验中学 |
43 | 宋宇翔 | 男 | 13162024 | 北京市海淀实验中学 |
44 | 隋源 | 女 | 10103297 | 北京市海淀实验中学 |
45 | 孙茂达 | 男 | 10107462 | 北京市海淀实验中学 |
46 | 索偲 | 女 | 10152440 | 北京市海淀实验中学 |
47 | 索想 | 男 | 10152441 | 北京市海淀实验中学 |
48 | 谭旭萌 | 女 | 10107464 | 北京市海淀实验中学 |
49 | 陶雨阳 | 女 | 10106945 | 北京市海淀实验中学 |
50 | 王惠伦 | 女 | 10106440 | 北京市海淀实验中学 |
51 | 王敬义 | 男 | 10106279 | 北京市海淀实验中学 |
52 | 王芊霏 | 女 | 10106375 | 北京市海淀实验中学 |
53 | 王一飞 | 男 | 16007824 | 北京市海淀实验中学 |
54 | 王怡婷 | 女 | 10104062 | 北京市海淀实验中学 |
55 | 吴浩然 | 男 | 10103827 | 北京市海淀实验中学 |
56 | 杨音乐 | 女 | 10151572 | 北京市海淀实验中学 |
57 | 姚智腾 | 男 | 10107348 | 北京市海淀实验中学 |
58 | 叶紫因 | 女 | 10105807 | 北京市海淀实验中学 |
59 | 于京龙 | 男 | 10106739 | 北京市海淀实验中学 |
60 | 张梁煜 | 男 | 10107148 | 北京市海淀实验中学 |
61 | 张思宇 | 女 | 10107069 | 北京市海淀实验中学 |
62 | 张一骢 | 男 | 10120570 | 北京市海淀实验中学 |
63 | 张悦瑶 | 女 | 10103583 | 北京市海淀实验中学 |
64 | 赵泓悦 | 女 | 10113312 | 北京市海淀实验中学 |
65 | 赵鸿博 | 男 | 10101136 | 北京市海淀实验中学 |
66 | 赵羽桐 | 女 | 10068924 | 北京市海淀实验中学 |
67 | 庄淏瑄 | 男 | 10107548 | 北京市海淀实验中学 |
68 | 陈炳学 | 男 | 10120543 | 北京市育英学校 |
69 | 单嘉亮 | 男 | 10120451 | 北京市育英学校 |
70 | 范家宁 | 女 | 10120613 | 北京市育英学校 |
71 | 韩若楠 | 女 | 10120480 | 北京市育英学校 |
72 | 孙朝京 | 男 | 10104710 | 北京市育英中学 |
73 | 周毅爽 | 男 | 16036923 | 北京市育英中学 |
74 | 果玉妍 | 女 | 10119157 | 北京市中关村中学 |
75 | 刘天一 | 男 | 10114024 | 北京市中关村中学 |
76 | 钱子豪 | 男 | 10117334 | 人大附中西山学校 |
77 | 彭藐 | 女 | 10107256 | 首都师范大学第二附属中学 |
78 | 史安平 | 女 | 10106194 | 首都师范大学第二附属中学 |
79 | 佟乐 | 女 | 10107114 | 首都师范大学第二附属中学 |
80 | 李尚新 | 男 | 10103514 | 首都师范大学附属中学第一分校 |
声明:本文信息来源于海淀实验中学,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。