2018年五十七中学1+3项目录取名单如下所示,供大家查看。
北京市第五十七中学2018年1+3培养实验录取名单 | |||||
姓名 | 性别 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 教育ID |
安轶东 | 男 | 10104866 | 鲁维民 | 男 | 10104846 |
蔡新培 | 男 | 10274231 | 马悦涵 | 女 | 10105800 |
蔡悦溪 | 女 | 10106006 | 孟菲儿 | 女 | 10104880 |
蔡泽周 | 男 | 10010371 | 穆道然 | 男 | 10114028 |
曹家睿 | 女 | 10104255 | 聂满京 | 男 | 10120459 |
曹嘉益 | 女 | 14245828 | 潘嘉仪 | 女 | 10105086 |
晁晟 | 男 | 10104894 | 齐婉芸 | 女 | 10104348 |
陈楚新 | 男 | 10105028 | 任若蒙 | 女 | 10104328 |
陈冠承 | 男 | 10105940 | 任雅丹 | 女 | 10105951 |
陈冠羽 | 男 | 10111572 | 任逸非 | 男 | 10105336 |
陈稳 | 男 | 10105279 | 邵泉 | 男 | 10105056 |
陈玺元 | 男 | 10105511 | 石佳诺 | 女 | 10103708 |
陈映晓 | 女 | 10105510 | 石文博 | 男 | 10104983 |
崔子凡 | 男 | 10104143 | 宋金成 | 男 | 10105677 |
单晓明 | 男 | 10105706 | 宋兴逸 | 男 | 10105641 |
邓成蹊 | 男 | 10105907 | 苏沫宜 | 女 | 10105761 |
邓思卿 | 女 | 10105432 | 唐照 | 男 | 10104744 |
丁玄一 | 男 | 17165668 | 陶思辰 | 男 | 10104351 |
房琰佳 | 男 | 10105514 | 汪紫瑞 | 女 | 10105957 |
冯雅申 | 男 | 10105040 | 王程宇 | 男 | 10105991 |
高君行 | 男 | 10105398 | 王鸿恺 | 男 | 10104201 |
高墨涵 | 男 | 10097872 | 王睿博 | 男 | 10105384 |
高子骏 | 男 | 10104833 | 王万新 | 男 | 10105031 |
葛正阳 | 男 | 10105004 | 王衣蕙 | 女 | 10104854 |
桂嘉仪 | 女 | 10105665 | 王悦然 | 女 | 10104204 |
郭昊鑫 | 男 | 10105113 | 王植 | 男 | 10104676 |
郭宇豪 | 男 | 10105362 | 王智立 | 男 | 10105061 |
郭禹辰 | 男 | 10081367 | 王智霖 | 男 | 10104988 |
郭子玥 | 女 | 10104187 | 温睿 | 男 | 10105300 |
韩天奇 | 男 | 10105519 | 熊彬智 | 男 | 10105164 |
胡宇轩 | 男 | 10104801 | 徐莫凡 | 女 | 10104922 |
黄琛 | 男 | 10103402 | 徐少轩 | 男 | 17167549 |
黄崇宇 | 男 | 10104905 | 许世达 | 男 | 10104206 |
黄鑫虹 | 女 | 10103657 | 闫修齐 | 男 | 10116629 |
季慧耘 | 女 | 10105435 | 晏然 | 女 | 10105857 |
姜清璐 | 女 | 10105116 | 杨晨宇 | 男 | 10105961 |
孔德睿 | 男 | 10104908 | 杨家瑞 | 男 | 10104955 |
李昊伦 | 男 | 10103515 | 杨乐斌 | 男 | 10104245 |
李继轩 | 男 | 10104339 | 杨琴乐 | 女 | 10104641 |
李佳琪 | 女 | 10104874 | 杨瑞 | 男 | 10105033 |
李佳茹 | 女 | 10105788 | 杨睿一 | 男 | 10105769 |
李江川 | 男 | 10105030 | 尹秭潘 | 女 | 10103538 |
李天佳 | 女 | 10105045 | 于济川 | 男 | 10105577 |
李欣锐 | 男 | 10105790 | 张凯东 | 男 | 10104858 |
李欣怡 | 女 | 10308512 | 张润 | 男 | 10104289 |
梁京 | 女 | 14240555 | 张盛 | 女 | 10317523 |
梁新锐 | 男 | 10103777 | 张天齐 | 女 | 10105020 |
梁源萌 | 女 | 10105599 | 张轩鸣 | 男 | 10105140 |
刘斐然 | 男 | 10105798 | 张烜肇 | 男 | 10106808 |
刘晗羽 | 女 | 10104625 | 张奕云 | 男 | 10105210 |
刘怀锦 | 男 | 10103810 | 张玙璠 | 女 | 10105245 |
刘佳乐 | 女 | 10105050 | 张雨琨 | 男 | 10105349 |
刘佳宁 | 女 | 10104980 | 张彧涵 | 男 | 10104535 |
刘乐盈 | 女 | 10110608 | 张芸 | 女 | 10105616 |
刘硕 | 男 | 9042823 | 张泽文 | 男 | 10105350 |
刘思齐 | 女 | 10105664 | 赵博琛 | 男 | 10105465 |
刘阳 | 男 | 10103853 | 周佳欣 | 女 | 10104579 |
刘奕辉 | 女 | 10105331 | 周璟妍 | 女 | 10106038 |
刘宇轩 | 男 | 10105010 | 朱彧 | 女 | 10106071 |
刘芋佟 | 女 | 10106052 | 左怡瑄 | 女 | 10105937 |
声明:本文信息来源于五十七中学,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。