首师大附中永定分校2018年1+3项目录取名单如下所示,供大家查看。
首师大附中永定分校2018年“1+3”领航班录取名单 | |||||
序号 | 报名号 | 所在初中校 | 学生姓名 | 性别 | 全国学籍号 |
1 | 1 | 首师大附中永定分校 | 贾宇晨 | 男 | G11010920040812001X |
2 | 30 | 首师大附中永定分校 | 赵妍 | 女 | G110109200401111225 |
3 | 179 | 首师大附中永定分校 | 王乐瑶 | 女 | G110109200405191226 |
4 | 39 | 首师大附中永定分校 | 佟建霏 | 男 | G110109200312255219 |
5 | 12 | 首师大附中永定分校 | 王子屹 | 男 | G110105200403039436 |
6 | 122 | 首师大附中永定分校 | 安梦麟 | 女 | G110109200402090622 |
7 | 131 | 首师大附中永定分校 | 郭健一 | 男 | G110109200408021812 |
8 | 177 | 首师大附中永定分校 | 李佳欣 | 女 | G110109200408190042 |
9 | 176 | 首师大附中永定分校 | 王重垚 | 男 | G110109200404121832 |
10 | 67 | 首师大附中永定分校 | 胡嵩泉 | 男 | G110109200403161218 |
11 | 44 | 首师大附中永定分校 | 杨彧洁 | 女 | G110111200403243020 |
12 | 96 | 首师大附中永定分校 | 高东博 | 男 | G110109200408030911 |
13 | 173 | 首师大附中永定分校 | 李思雨 | 女 | G110109200408022129 |
14 | 51 | 首师大附中永定分校 | 贾祎璘 | 女 | G11010620041008184X |
15 | 115 | 首师大附中永定分校 | 李佳乐 | 女 | G110109200406153125 |
16 | 62 | 首师大附中永定分校 | 李司竹 | 女 | G110109200406180940 |
17 | 17 | 首师大附中永定分校 | 张硕 | 女 | G110109200403103421 |
18 | 92 | 首师大附中永定分校 | 王艺璇 | 女 | G11010920040906032X |
19 | 99 | 首师大附中永定分校 | 张思蕊 | 女 | G110109200403180320 |
20 | 5 | 首师大附中永定分校 | 赵晗宇 | 女 | G110109200408034023 |
21 | 171 | 首师大附中永定分校 | 陈佳音 | 女 | G110109200406030045 |
22 | 160 | 首师大附中永定分校 | 王佳昕 | 女 | G110109200312280924 |
23 | 125 | 首师大附中永定分校 | 赵晶晶 | 女 | G110109200407281225 |
24 | 168 | 北京市门头沟区京师实验中学 | 徐阳 | 男 | G110109200405312518 |
25 | 150 | 首师大附中永定分校 | 孟晨 | 女 | G110109200409280023 |
26 | 136 | 首师大附中永定分校 | 邢小鹏 | 男 | G110109200405310037 |
27 | 2 | 首师大附中永定分校 | 郑同 | 男 | G110109200407130611 |
28 | 3 | 首师大附中永定分校 | 王鑫淼 | 男 | G110109200404191515 |
29 | 16 | 首师大附中永定分校 | 裴雨萱 | 女 | L340523200409160082 |
30 | 139 | 北京市门头沟区大峪中学分校 | 樊岩杰 | 男 | G110109200404130034 |
31 | 35 | 首师大附中永定分校 | 王博然 | 男 | G110109200408141216 |
32 | 203 | 首师大附中永定分校 | 杨佳慧 | 女 | G110109200403273121 |
33 | 175 | 首师大附中永定分校 | 付琳 | 女 | G110109200407132123 |
34 | 159 | 首师大附中永定分校 | 徐子极 | 男 | G130533200311230533 |
35 | 104 | 北京市门头沟区京师实验中学 | 穆光远 | 男 | G11010920040623091X |
36 | 196 | 首师大附中永定分校 | 袁梓洪 | 男 | G110109200405170011 |
37 | 19 | 首师大附中永定分校 | 李子涵 | 女 | G110109200310011528 |
38 | 192 | 首师大附中永定分校 | 郝煜涛 | 男 | G110109200407300019 |
39 | 130 | 首师大附中永定分校 | 孙建轩 | 男 | G110109200408052117 |
40 | 61 | 首师大附中永定分校 | 姜琳 | 女 | G110109200402070621 |
41 | 117 | 北京市门头沟区大峪中学分校 | 刘书含 | 女 | G13010420041015152X |
42 | 80 | 首师大附中永定分校 | 周慧 | 女 | G110109200312261520 |
43 | 144 | 首师大附中永定分校 | 王曦 | 女 | G110109200401164829 |
44 | 180 | 北京市门头沟区大峪中学分校 | 杨博文 | 女 | G110109200402284224 |
45 | 75 | 北京市门头沟区大峪中学分校 | 陈杨雨彤 | 女 | G110109200403140329 |
46 | 23 | 首师大附中永定分校 | 李政轩 | 男 | G110109200407160319 |
47 | 105 | 首师大附中永定分校 | 李佳一 | 女 | G11010920031006032X |
48 | 201 | 首师大附中永定分校 | 侯蕊 | 女 | G11010920040303004X |
49 | 21 | 首师大附中永定分校 | 吴一凡 | 女 | G130730200406030827 |
50 | 4 | 北京市门头沟区京师实验中学 | 刘学 | 女 | L110106200407230146 |
51 | 97 | 北京市门头沟区妙峰山民族学校 | 王晶晶 | 女 | G511304200401156428 |
52 | 113 | 首师大附中永定分校 | 殷湘婷 | 女 | G110109200404240321 |
53 | 164 | 首师大附中永定分校 | 张硕 | 男 | G110109200401010619 |
54 | 191 | 首师大附中永定分校 | 曹帅 | 男 | G110109200405124031 |
55 | 120 | 首师大附中永定分校 | 庞乔公 | 男 | G110109200410221215 |
56 | 22 | 北京市门头沟区京师实验中学 | 陈麒州 | 女 | G11010220040128114X |
57 | 116 | 首师大附中永定分校 | 王昊 | 男 | G110109200403010014 |
58 | 66 | 北京市门头沟区新桥路中学 | 李佳濂 | 女 | G23100320040610132X |
59 | 145 | 北京市门头沟区大峪中学分校 | 谭宇辰 | 男 | G110108200408123716 |
60 | 47 | 首师大附中永定分校 | 郝雪 | 女 | G110107200309092129 |
61 | 59 | 首师大附中永定分校 | 尹沐滢 | 女 | G110109200406270022 |
62 | 202 | 首师大附中永定分校 | 杨茹 | 女 | G370982200311142289 |
63 | 129 | 首师大附中永定分校 | 纪子妍 | 女 | G110109200402195221 |
64 | 135 | 首师大附中永定分校 | 杨砚冰 | 女 | G231283200408310021 |
65 | 161 | 首师大附中永定分校 | 王世清 | 男 | G130626200305293193 |
66 | 72 | 首师大附中永定分校 | 张庭宽 | 男 | G11010920031026121X |
67 | 37 | 首师大附中永定分校 | 尚馨妍 | 女 | G110109200404301526 |
68 | 183 | 北京市门头沟区京师实验中学 | 高嵩 | 男 | G110109200403290351 |
69 | 36 | 北京市门头沟区京师实验中学 | 王心悦 | 女 | G110109200405314425 |
70 | 55 | 北京市门头沟区京师实验中学 | 王震 | 男 | G11010920040419031X |
71 | 148 | 首师大附中永定分校 | 刘毅 | 女 | G110109200406110328 |
72 | 157 | 北京市门头沟区大峪中学分校 | 刘静怡 | 女 | G110109200210131522 |
73 | 167 | 首师大附中永定分校 | 仉鹏博 | 男 | G110109200405210917 |
74 | 119 | 首师大附中永定分校 | 刘栩同 | 男 | G110109200405081211 |
75 | 149 | 首师大附中永定分校 | 姚心蕊 | 女 | G110109200408051229 |
76 | 133 | 首师大附中永定分校 | 张锦添 | 男 | G110109200405183410 |
77 | 184 | 北京市门头沟区京师实验中学 | 赵梓彤 | 女 | G110109200404241527 |
78 | 178 | 北京市门头沟区新桥路中学 | 肖彤 | 男 | G110109200401071518 |
79 | 86 | 北京市门头沟区新桥路中学 | 杨海慧 | 女 | G110109200406061220 |
80 | 10 | 首师大附中永定分校 | 聂思衡 | 男 | G110109200405314011 |
声明:本文信息来源于首师大附永定分校,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。