牛栏山一中2018年1+3项目录取名单如下所示,供大家查看。
2018年牛栏山一中“1+3”试验项目录取结果公示 | ||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 教育ID | 全国学籍号 |
1 | 方郑琦 | 男 | 10192459 | G110113200310033318 |
2 | 张天艺 | 女 | 10268206 | G110113200407032928 |
3 | 闫岳霖 | 男 | 10271709 | G110113200405152416 |
4 | 曲兆轩 | 男 | 10194513 | G110222200404282413 |
5 | 陈品璋 | 男 | 10194421 | G110106200404074213 |
6 | 吕梓欣 | 女 | 10192025 | G110113200406072020 |
7 | 康恺文 | 男 | 10194419 | G15012120040802111X |
8 | 粟瞳 | 男 | 10193925 | G110113200403257417 |
9 | 孙博睿 | 男 | 10205295 | G110113200404231219 |
10 | 王镝涵 | 男 | 10194329 | G410781200404050813 |
11 | 梁宸菲 | 女 | 10236599 | G130706200410060025 |
12 | 周尚慈 | 女 | 10191331 | G110115200407128009 |
13 | 刘依佳 | 女 | 10195160 | G110113200402111221 |
14 | 王子晨 | 女 | 10194970 | G110117200403251926 |
15 | 李卓妍 | 女 | 10195048 | G110113200407237421 |
16 | 杜新卓 | 男 | 10268090 | G110105200311015015 |
17 | 樊泽羲 | 男 | 10184438 | G500105200403114531 |
18 | 曹关宇鹤 | 女 | 10194340 | G110113200409217424 |
19 | 冯丹宁 | 女 | 10193857 | G131002200407134449 |
20 | 蔡潇慧 | 女 | 10193901 | G110113200408117421 |
21 | 吕萱 | 女 | 10203029 | G110113200406271425 |
22 | 苏嘉俊 | 女 | 10194916 | G110113200408180826 |
23 | 王家宇 | 女 | 10194550 | G110113200407277423 |
24 | 田佳林 | 男 | 10192566 | G110113200405183511 |
25 | 王暖 | 女 | 10243137 | G110117200405126221 |
26 | 赵伊林 | 女 | 10191417 | G110113200403092720 |
27 | 郭婧 | 女 | 10268043 | G110113200411203822 |
28 | 杨欣然 | 女 | 10192075 | G11011320040218202X |
29 | 赵旭阳 | 男 | 10236517 | G110116200402176817 |
30 | 邓婉晨 | 女 | 10184313 | G110112200409261429 |
31 | 周朗琪 | 女 | 10195241 | G110113200410270820 |
32 | 张卓 | 女 | 10236922 | G110116200410051846 |
33 | 聂宇豪 | 男 | 10194165 | G11011320031227481X |
34 | 谢承志 | 男 | 10195014 | G11011320031117741X |
35 | 李沐雨 | 女 | 10195110 | G130705200409161228 |
36 | 高欣妍 | 女 | 10194813 | G110113200402180323 |
37 | 常晨曦 | 女 | 10236668 | G110116200403246522 |
38 | 樊盈瑞 | 女 | 10191600 | G110114200407103825 |
39 | 张屹弘 | 男 | 10268036 | G110113200407190838 |
40 | 朱玺润 | 女 | 10244527 | G110117200402236222 |
41 | 徐菲 | 女 | 10193881 | G110113200407077421 |
42 | 张正杰 | 男 | 10243103 | G110117200406145918 |
43 | 贾宇田 | 男 | 10267975 | G110113200401197414 |
44 | 陈牧 | 女 | 10236799 | G110116200405066525 |
45 | 董博 | 男 | 10194899 | G110113200406137410 |
46 | 赵卓然 | 男 | 10271689 | G110113200407272411 |
47 | 谭稀月 | 女 | 10193785 | G110113200412067420 |
48 | 李佳颖 | 女 | 10194505 | G131082200311090260 |
49 | 郭震南 | 男 | 10242639 | G110117200310280015 |
50 | 李若辰 | 女 | 10202982 | G110113200404081425 |
51 | 田泽烽 | 男 | 10244480 | G110108200405152212 |
52 | 李宇晰 | 女 | 10194959 | G110113200405232221 |
53 | 杨馨甜 | 女 | 10243019 | G110117200407256222 |
54 | 裴育博 | 男 | 10192227 | G110113200310132017 |
55 | 陈一 | 男 | 10202891 | G110113200411011812 |
56 | 孔德浩 | 男 | 10242956 | G110117200404246213 |
57 | 韩一嘉 | 女 | 10194198 | G110113200404080326 |
58 | 李欣伊 | 女 | 10194906 | G110113200401227425 |
59 | 沈琨 | 男 | 10194788 | G110113200309247415 |
60 | 李子恒 | 男 | 10244452 | G110117200401295917 |
61 | 杨肇宸 | 男 | 10242971 | G110117200405030035 |
62 | 吴昊东 | 男 | 10236754 | G130323200410212310 |
63 | 刘一通 | 男 | 10191308 | G110113200405202719 |
64 | 张子杰 | 女 | 10244665 | G110117200402074745 |
65 | 张静晗 | 女 | 10195019 | G11011320040527742X |
66 | 杨曳橦 | 女 | 10268155 | G110113200409230821 |
67 | 马度布克 | 女 | 10063286 | G110106200411217526 |
68 | 周天欣 | 女 | 10268083 | G110113200403240340 |
69 | 杭子靖 | 女 | 10273068 | G110102200403222725 |
70 | 康宇航 | 男 | 10193992 | G110113200408277417 |
71 | 马欣然 | 女 | 10194826 | G110113200404117440 |
72 | 唐景怡 | 女 | 10193928 | G110113200406137429 |
73 | 果恬宇 | 女 | 10268130 | G110113200402232429 |
74 | 侯羽惠 | 女 | 10193769 | G110113200402270820 |
75 | 谢梓玥 | 女 | 10236780 | G110116200402216022 |
76 | 李沐阳 | 男 | 10194269 | G11011320040719031X |
77 | 郭子申 | 男 | 10236805 | G110116200405276514 |
78 | 刘旭 | 男 | 10193995 | G110113200405257410 |
79 | 于欣琪 | 女 | 10194880 | G110113200405020325 |
80 | 李飒 | 女 | 10209120 | G11011420031026004X |
81 | 罗天瑞 | 男 | 10217015 | G11011420041207503X |
82 | 孙天予 | 女 | 10194549 | G110113200410136621 |
83 | 范思哲 | 男 | 10268128 | G110113200307222919 |
84 | 于溪瑶 | 女 | 10236875 | G110116200408276528 |
85 | 镡昊 | 男 | 10194375 | G110113200401120310 |
86 | 韩赫琦 | 女 | 10242679 | G110117200402046242 |
87 | 张雨轩 | 男 | 10195022 | G110113200312120810 |
88 | 杜宇浩 | 男 | 10191597 | G11011320040221161X |
89 | 王俊 | 男 | 10214183 | G110114200405098313 |
90 | 刘冬健 | 女 | 10195248 | G11011320031128002X |
声明:本文信息来源于牛栏山一中,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。