北京小升初网

登录 | 注册

牛栏山一中2018年1+3项目录取名单

2018-07-17 15:15|编辑: 苗子|阅读: 3692

摘要

2018年牛栏山一中1+3项目录取名单已出,共有90名初二学生被录取,供关注牛栏山一中的学生家长了解。

牛栏山一中2018年1+3项目录取名单如下所示,供大家查看。

2018年牛栏山一中“1+3”试验项目录取结果公示
序号 学生姓名 性别 教育ID 全国学籍号
1 方郑琦 10192459 G110113200310033318
2 张天艺 10268206 G110113200407032928
3 闫岳霖 10271709 G110113200405152416
4 曲兆轩 10194513 G110222200404282413
5 陈品璋 10194421 G110106200404074213
6 吕梓欣 10192025 G110113200406072020
7 康恺文 10194419 G15012120040802111X
8 粟瞳 10193925 G110113200403257417
9 孙博睿 10205295 G110113200404231219
10 王镝涵 10194329 G410781200404050813
11 梁宸菲 10236599 G130706200410060025
12 周尚慈 10191331 G110115200407128009
13 刘依佳 10195160 G110113200402111221
14 王子晨 10194970 G110117200403251926
15 李卓妍 10195048 G110113200407237421
16 杜新卓 10268090 G110105200311015015
17 樊泽羲 10184438 G500105200403114531
18 曹关宇鹤 10194340 G110113200409217424
19 冯丹宁 10193857 G131002200407134449
20 蔡潇慧 10193901 G110113200408117421
21 吕萱 10203029 G110113200406271425
22 苏嘉俊 10194916 G110113200408180826
23 王家宇 10194550 G110113200407277423
24 田佳林 10192566 G110113200405183511
25 王暖 10243137 G110117200405126221
26 赵伊林 10191417 G110113200403092720
27 郭婧 10268043 G110113200411203822
28 杨欣然 10192075 G11011320040218202X
29 赵旭阳 10236517 G110116200402176817
30 邓婉晨 10184313 G110112200409261429
31 周朗琪 10195241 G110113200410270820
32 张卓 10236922 G110116200410051846
33 聂宇豪 10194165 G11011320031227481X
34 谢承志 10195014 G11011320031117741X
35 李沐雨 10195110 G130705200409161228
36 高欣妍 10194813 G110113200402180323
37 常晨曦 10236668 G110116200403246522
38 樊盈瑞 10191600 G110114200407103825
39 张屹弘 10268036 G110113200407190838
40 朱玺润 10244527 G110117200402236222
41 徐菲 10193881 G110113200407077421
42 张正杰 10243103 G110117200406145918
43 贾宇田 10267975 G110113200401197414
44 陈牧 10236799 G110116200405066525
45 董博 10194899 G110113200406137410
46 赵卓然 10271689 G110113200407272411
47 谭稀月 10193785 G110113200412067420
48 李佳颖 10194505 G131082200311090260
49 郭震南 10242639 G110117200310280015
50 李若辰 10202982 G110113200404081425
51 田泽烽 10244480 G110108200405152212
52 李宇晰 10194959 G110113200405232221
53 杨馨甜 10243019 G110117200407256222
54 裴育博 10192227 G110113200310132017
55 陈一 10202891 G110113200411011812
56 孔德浩 10242956 G110117200404246213
57 韩一嘉 10194198 G110113200404080326
58 李欣伊 10194906 G110113200401227425
59 沈琨 10194788 G110113200309247415
60 李子恒 10244452 G110117200401295917
61 杨肇宸 10242971 G110117200405030035
62 吴昊东 10236754 G130323200410212310
63 刘一通 10191308 G110113200405202719
64 张子杰 10244665 G110117200402074745
65 张静晗 10195019 G11011320040527742X
66 杨曳橦 10268155 G110113200409230821
67 马度布克 10063286 G110106200411217526
68 周天欣 10268083 G110113200403240340
69 杭子靖 10273068 G110102200403222725
70 康宇航 10193992 G110113200408277417
71 马欣然 10194826 G110113200404117440
72 唐景怡 10193928 G110113200406137429
73 果恬宇 10268130 G110113200402232429
74 侯羽惠 10193769 G110113200402270820
75 谢梓玥 10236780 G110116200402216022
76 李沐阳 10194269 G11011320040719031X
77 郭子申 10236805 G110116200405276514
78 刘旭 10193995 G110113200405257410
79 于欣琪 10194880 G110113200405020325
80 李飒 10209120 G11011420031026004X
81 罗天瑞 10217015 G11011420041207503X
82 孙天予 10194549 G110113200410136621
83 范思哲 10268128 G110113200307222919
84 于溪瑶 10236875 G110116200408276528
85 镡昊 10194375 G110113200401120310
86 韩赫琦 10242679 G110117200402046242
87 张雨轩 10195022 G110113200312120810
88 杜宇浩 10191597 G11011320040221161X
89 王俊 10214183 G110114200405098313
90 刘冬健 10195248 G11011320031128002X

声明:本文信息来源于牛栏山一中,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

2018年北京1+3培养试验项目招生信息汇总

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
牛栏山一中2018年北京1+3项目

没有更多了

  • 2025北京小升初

  • 剑桥五级代报名

  • 2025海淀小升初

  • 2025西城小升初

  • 2025东城小升初

  • 2025朝阳小升初

  • 2025丰台小升初

  • 2024北京小升初

  • 小学期末试卷

  • 人大附中早培班

  • 八中少儿班素质班

  • 2025北京中考改革

  • 2024北京中考校额到校

  • 拔尖创新人才

  • 25入学

    25入学

  • 划片查询

    划片查询

  • 剑桥五级

    剑桥五级

  • 社群加入

    社群加入

  • 学校招生

    学校招生

  • 提前招生

    提前招生

长按下方二维码,保存本地,在微信中打开

北京初中入学

bjczrx 复制