北京小升初网

登录 | 注册

2019年北京高考文科、理科一分一段分布

2019-06-23 16:19|编辑: 苗子|阅读: 9429

摘要

北京2019年高考文科、理科一分一段于6月23日公布,北京小升初网特分享相关信息,供2019/2020北京高考考生家长们了解。

2019年北京高考文科、理科一分一段分布如下所示,供大家查看。2019北京高考报名、考试、录取信息汇总

2019年北京市高考考生分数分布
文史类 理工类
分数 本段人数 累计人数 分数 本段人数 累计人数
680以上 14 14 700分以上 24 24
699 7 31
698 8 39
697 10 49
696 8 57
695 10 67
694 8 75
693 6 81
692 12 93
691 15 108
690 9 117
689 12 129
688 8 137
687 8 145
686 20 165
685 20 185
684 18 203
683 25 228
682 23 251
681 20 271
680 31 302
679 3 17 679 37 339
678 2 19 678 35 374
677 2 21 677 31 405
676 2 23 676 43 448
675 3 26 675 41 489
674 3 29 674 34 523
673 4 33 673 54 577
672 4 37 672 59 636
671 2 39 671 36 672
670 6 45 670 46 718
669 6 51 669 62 780
668 7 58 668 60 840
667 8 66 667 49 889
666 7 73 666 56 945
665 4 77 665 59 1004
664 6 83 664 63 1067
663 8 91 663 63 1130
662 10 101 662 74 1204
661 9 110 661 81 1285
660 12 122 660 84 1369
659 8 130 659 70 1439
658 8 138 658 83 1522
657 7 145 657 75 1597
656 5 150 656 81 1678
655 17 167 655 84 1762
654 20 187 654 96 1858
653 18 205 653 85 1943
652 14 219 652 92 2035
651 15 234 651 96 2131
650 9 243 650 85 2216
649 18 261 649 94 2310
648 22 283 648 104 2414
647 15 298 647 98 2512
646 19 317 646 80 2592
645 18 335 645 80 2672
644 25 360 644 94 2766
643 19 379 643 97 2863
642 17 396 642 108 2971
641 19 415 641 111 3082
640 28 443 640 98 3180
639 16 459 639 104 3284
638 25 484 638 112 3396
637 21 505 637 109 3505
636 26 531 636 101 3606
635 32 563 635 101 3707
634 32 595 634 128 3835
633 33 628 633 113 3948
632 28 656 632 122 4070
631 24 680 631 101 4171
630 31 711 630 127 4298
629 37 748 629 114 4412
628 31 779 628 129 4541
627 27 806 627 114 4655
626 25 831 626 123 4778
625 37 868 625 117 4895
624 38 906 624 105 5000
623 38 944 623 110 5110
622 33 977 622 117 5227
621 37 1014 621 112 5339
620 41 1055 620 121 5460
619 32 1087 619 116 5576
618 42 1129 618 120 5696
617 47 1176 617 134 5830
616 42 1218 616 121 5951
615 41 1259 615 121 6072
614 42 1301 614 111 6183
613 42 1343 613 122 6305
612 44 1387 612 108 6413
611 43 1430 611 123 6536
610 48 1478 610 117 6653
609 49 1527 609 118 6771
608 45 1572 608 129 6900
607 53 1625 607 126 7026
606 44 1669 606 120 7146
605 53 1722 605 120 7266
604 42 1764 604 125 7391
603 35 1799 603 115 7506
602 54 1853 602 112 7618
601 41 1894 601 119 7737
600 57 1951 600 107 7844
599 45 1996 599 134 7978
598 41 2037 598 136 8114
597 56 2093 597 119 8233
596 56 2149 596 117 8350
595 43 2192 595 133 8483
594 72 2264 594 130 8613
593 64 2328 593 128 8741
592 58 2386 592 128 8869
591 52 2438 591 144 9013
590 42 2480 590 123 9136
589 60 2540 589 142 9278
588 54 2594 588 121 9399
587 52 2646 587 157 9556
586 75 2721 586 129 9685
585 40 2761 585 128 9813
584 52 2813 584 113 9926
583 64 2877 583 120 10046
582 52 2929 582 132 10178
581 56 2985 581 126 10304
580 54 3039 580 147 10451
579 45 3084 579 134 10585
578 65 3149 578 134 10719
577 55 3204 577 134 10853
576 63 3267 576 115 10968
575 58 3325 575 135 11103
574 53 3378 574 136 11239
573 65 3443 573 111 11350
572 66 3509 572 130 11480
571 54 3563 571 129 11609
570 60 3623 570 135 11744
569 62 3685 569 117 11861
568 62 3747 568 114 11975
567 73 3820 567 128 12103
566 49 3869 566 143 12246
565 71 3940 565 143 12389
564 61 4001 564 122 12511
563 62 4063 563 119 12630
562 50 4113 562 119 12749
561 49 4162 561 108 12857
560 62 4224 560 128 12985
559 62 4286 559 123 13108
558 59 4345 558 136 13244
557 64 4409 557 136 13380
556 55 4464 556 134 13514
555 66 4530 555 116 13630
554 67 4597 554 128 13758
553 65 4662 553 132 13890
552 59 4721 552 132 14022
551 56 4777 551 129 14151
550 53 4830 550 119 14270
549 53 4883 549 130 14400
548 58 4941 548 126 14526
547 58 4999 547 122 14648
546 70 5069 546 136 14784
545 56 5125 545 114 14898
544 53 5178 544 116 15014
543 62 5240 543 115 15129
542 61 5301 542 118 15247
541 71 5372 541 118 15365
540 73 5445 540 102 15467
539 60 5505 539 118 15585
538 63 5568 538 114 15699
537 70 5638 537 127 15826
536 50 5688 536 117 15943
535 56 5744 535 140 16083
534 60 5804 534 136 16219
533 65 5869 533 127 16346
532 81 5950 532 113 16459
531 64 6014 531 149 16608
530 55 6069 530 125 16733
529 63 6132 529 127 16860
528 65 6197 528 134 16994
527 60 6257 527 130 17124
526 60 6317 526 124 17248
525 70 6387 525 112 17360
524 60 6447 524 121 17481
523 56 6503 523 136 17617
522 64 6567 522 110 17727
521 70 6637 521 116 17843
520 65 6702 520 134 17977
519 68 6770 519 127 18104
518 53 6823 518 108 18212
517 65 6888 517 119 18331
516 63 6951 516 126 18457
515 67 7018 515 103 18560
514 58 7076 514 137 18697
513 72 7148 513 124 18821
512 79 7227 512 146 18967
511 75 7302 511 120 19087
510 68 7370 510 126 19213
509 55 7425 509 105 19318
508 54 7479 508 111 19429
507 68 7547 507 113 19542
506 65 7612 506 108 19650
505 66 7678 505 113 19763
504 53 7731 504 115 19878
503 53 7784 503 133 20011
502 64 7848 502 131 20142
501 55 7903 501 119 20261
500 51 7954 500 125 20386
499 62 8016 499 123 20509
498 66 8082 498 110 20619
497 59 8141 497 111 20730
496 59 8200 496 118 20848
495 67 8267 495 108 20956
494 60 8327 494 143 21099
493 62 8389 493 131 21230
492 51 8440 492 121 21351
491 60 8500 491 113 21464
490 66 8566 490 114 21578
489 58 8624 489 111 21689
488 50 8674 488 127 21816
487 55 8729 487 133 21949
486 59 8788 486 114 22063
485 54 8842 485 123 22186
484 51 8893 484 121 22307
483 65 8958 483 114 22421
482 51 9009 482 107 22528
481 57 9066 481 115 22643
480 58 9124 480 115 22758
479 47 9171 479 132 22890
478 56 9227 478 121 23011
477 51 9278 477 107 23118
476 53 9331 476 115 23233
475 51 9382 475 115 23348
474 45 9427 474 111 23459
473 69 9496 473 107 23566
472 42 9538 472 119 23685
471 46 9584 471 120 23805
470 39 9623 470 97 23902
469 53 9676 469 108 24010
468 47 9723 468 136 24146
467 51 9774 467 108 24254
466 55 9829 466 95 24349
465 47 9876 465 99 24448
464 39 9915 464 88 24536
463 62 9977 463 116 24652
462 51 10028 462 120 24772
461 48 10076 461 96 24868
460 47 10123 460 86 24954
459 44 10167 459 104 25058
458 53 10220 458 95 25153
457 57 10277 457 100 25253
456 43 10320 456 100 25353
455 41 10361 455 109 25462
454 45 10406 454 98 25560
453 44 10450 453 106 25666
452 31 10481 452 103 25769
451 39 10520 451 113 25882
450 43 10563 450 98 25980
449 40 10603 449 98 26078
448 47 10650 448 96 26174
447 39 10689 447 100 26274
446 38 10727 446 89 26363
445 34 10761 445 89 26452
444 40 10801 444 90 26542
443 28 10829 443 91 26633
442 30 10859 442 87 26720
441 32 10891 441 93 26813
440 37 10928 440 73 26886
439 49 10977 439 118 27004
438 47 11024 438 100 27104
437 31 11055 437 88 27192
436 35 11090 436 88 27280
435 32 11122 435 89 27369
434 29 11151 434 101 27470
433 39 11190 433 91 27561
432 24 11214 432 102 27663
431 29 11243 431 84 27747
430 42 11285 430 89 27836
429 42 11327 429 77 27913
428 30 11357 428 84 27997
427 32 11389 427 80 28077
426 40 11429 426 86 28163
425 30 11459 425 93 28256
424 37 11496 424 81 28337
423 33 11529 423 83 28420
422 31 11560 422 76 28496
421 24 11584 421 74 28570
420 22 11606 420 77 28647
410→419 308 11914 410→419 729 29376
400→409 250 12164 400→409 608 29984
390→399 272 12436 390→399 560 30544
380→389 202 12638 380→389 479 31023
370→379 206 12844 370→379 438 31461
360→369 179 13023 360→369 403 31864
350→359 171 13194 350→359 316 32180
340→349 142 13336 340→349 286 32466
330→339 121 13457 330→339 246 32712
320→329 99 13556 320→329 185 32897
310→319 90 13646 310→319 165 33062
300→309 75 13721 300→309 161 33223
290→299 59 13780 290→299 102 33325
280→289 63 13843 280→289 90 33415
270→279 41 13884 270→279 65 33480
260→269 43 13927 260→269 54 33534
250→259 27 13954 250→259 47 33581
240→249 29 13983 240→249 19 33600
230→239 30 14013 230→239 23 33623
220→229 18 14031 220→229 19 33642
210→219 17 14048 210→219 11 33653
200→209 13 14061 200→209 15 33668
190→199 9 14070 190→199 4 33672
180→189 10 14080 180→189 11 33683
170→179 11 14091 170→179 7 33690
160→169 6 14097 160→169 3 33693
150→159 12 14109 150→159 3 33696
140→149 9 14118 140→149 1 33697
130→139 7 14125 130→139 2 33699
120→129 11 14136 120→129 2 33701
110→119 1 14137 110→119 5 33706
100→109 2 14139 100→109 2 33708
90→ 99 6 14145 90→ 99   33708
80→ 89 3 14148 80→ 89 1 33709
70→ 79 1 14149 70→ 79 1 33710
60→ 69 1 14150 60→ 69 1 33711
50→ 59   14150 50→ 59 3 33714
40→ 49 2 14152 40→ 49 3 33717
30→ 39 31 14183 30→ 39 71 33788
20→ 29 211 14394 20→ 29 230 34018
10→ 19 95 14489 10→ 19 46 34064
0→ 9 236 14725 0→ 9 281 34345

注:1.统计中的分数含全国性加分。
2.统计不含中央民族大学附属中学非京籍少数民族考生。

声明:本文信息来源于北京教育考试院,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

2019北京高考报名、考试、录取信息汇总

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2019北京高考

没有更多了

  • 2025北京小升初

  • 剑桥五级代报名

  • 2025海淀小升初

  • 2025西城小升初

  • 2025东城小升初

  • 2025朝阳小升初

  • 2025丰台小升初

  • 2024北京小升初

  • 小学期末试卷

  • 人大附中早培班

  • 八中少儿班素质班

  • 2025北京中考改革

  • 2024北京中考校额到校

  • 拔尖创新人才

  • 25入学

    25入学

  • 划片查询

    划片查询

  • 剑桥五级

    剑桥五级

  • 社群加入

    社群加入

  • 学校招生

    学校招生

  • 提前招生

    提前招生

长按下方二维码,保存本地,在微信中打开

北京初中入学

bjczrx 复制