北京小升初网

登录 | 注册

2018年北京高考本科一批理工类提档线

2018-07-18 10:10|编辑: 苗子|阅读: 3415

摘要

2018年北京高考本科一批理工类提档线已出,涉及学校有北京大学、清华大学、中国人民大学、北京电影学院等,供关注北京高考的学生家长们了解。

2018年北京市高招本科一批提档线(理工类)如下所示,供大家查看。

2018年北京高考本科一批理工类提档线
序号 院校代号 院校名称 总分 语文 数学 外语 综合
1 1011 中国社会科学院大学 643 108 130 125 280
2 1016 北京电影学院 605 115 138 123 229
3 1019 中国科学院大学 678 124 139 135 280
4 1020 中央民族大学 629 119 130 123 257
5 1021 北京大学 686        
6 1022 中国人民大学 674 126 144 140 264
7 1023 清华大学 685        
8 1025 北京交通大学 641 120 131 128 262
9 1026 北京科技大学 635 113 132 141 249
10 1027 北京化工大学 617 114 118 129 256
11 1028 北京邮电大学 649        
12 1029 中国农业大学 634 108 135 136 255
13 1030 北京林业大学 616 116 107 128 265
14 1031 北京中医药大学 592 112 132 121 227
15 1032 北京师范大学 663        
16 1033 北京外国语大学 644 118 123 140 263
17 1035 北京语言大学 617 108 139 142 228
18 1036 中国传媒大学 634 110 124 133 267
19 1037 中央财经大学 650 115 132 135 268
20 1038 对外经济贸易大学 659 118 135 140 266
21 1039 中国政法大学 643 120 133 144 246
22 1040 华北电力大学(北京) 626 114 132 132 248
23 1041 中国矿业大学(北京) 594 117 119 124 234
24 1042 中国石油大学(北京) 591 106 137 114 234
25 1043 中国地质大学(北京) 602 122 123 116 241
26 1045 北京大学医学部 668        
27 1046 北京协和医学院 558 108 118 114 218
28 1047 北京航空航天大学 664 118 133 140 273
29 1048 北京理工大学 659        
30 1049 北京工业大学 601        
31 1051 首都医科大学 589        
32 1052 首都师范大学 574        
33 1053 北京第二外国语学院 562        
34 1055 首都经济贸易大学 579        
35 1062 北方工业大学 532        
36 1063 北京工商大学 554        
37 1066 北京印刷学院 532        
38 1067 北京建筑大学 539        
39 1069 北京农学院 532        
40 1070 北京物资学院 532        
41 1072 北京信息科技大学 532        
42 1210 南开大学 664 110 136 142 276
43 1211 天津大学 653 125 121 132 275
44 1212 天津医科大学 582 112 111 133 226
45 1220 天津中医药大学 585 107 123 127 228
46 1225 天津财经大学 589 115 109 130 235
47 1310 华北电力大学(保定) 612 103 137 134 238
48 1311 东北大学秦皇岛分校 587 106 125 127 229
49 1312 河北工业大学 586 108 131 113 234
50 1313 燕山大学 568 95 105 127 241
51 1324 河北医科大学 593 110 118 130 235
52 1404 太原理工大学 570 98 117 113 242
53 1501 内蒙古大学 556 97 113 105 241
54 2110 大连海事大学 578 107 123 131 217
55 2111 大连理工大学 635        
56 2112 东北大学 617 117 120 127 253
57 2114 沈阳农业大学 532        
58 2115 中国医科大学 549 105 107 111 226
59 2116 大连理工大学(盘锦校区) 598 117 120 125 236
60 2121 辽宁大学 581 109 131 126 215
61 2138 东北财经大学 600 97 130 119 254
62 2143 大连医科大学 594 111 128 130 225
63 2210 吉林大学 623 114 136 126 247
64 2211 东北师范大学 571 122 118 133 198
65 2212 延边大学 562 107 118 124 213
66 2310 东北林业大学 556 113 115 121 207
67 2311 哈尔滨工业大学 644        
68 2312 哈尔滨工程大学 595 108 129 125 233
69 2313 东北石油大学 532        
70 2314 哈尔滨医科大学 594 100 122 132 240
71 2315 东北农业大学 549 114 106 127 202
72 3103 上海戏剧学院 588 110 113 126 239
73 3110 复旦大学 683 122 145 138 278
74 3111 同济大学 665 107 145 133 280
75 3112 上海交通大学 681 122 148 134 277
76 3113 华东理工大学 616 112 135 127 242
77 3114 东华大学 602 110 125 135 232
78 3115 华东师范大学 645 116 141 138 250
79 3116 上海外国语大学 633 104 129 140 260
80 3117 上海财经大学 647 132 137 129 249
81 3118 上海交通大学医学院 674 118 139 137 280
82 3119 上海中医药大学 613 112 128 141 232
83 3120 上海大学 622 101 122 127 272
84 3121 复旦大学医学院 673 124 138 136 275
85 3131 上海理工大学 575 112 129 130 204
86 3136 华东政法大学 629 108 145 135 241
87 3210 南京大学 672 122 133 145 272
88 3211 东南大学 649 111 139 133 266
89 3212 中国矿业大学 575 116 130 122 207
90 3213 河海大学 594 110 122 106 256
91 3214 江南大学 589 106 113 125 245
92 3215 南京农业大学 567 112 122 131 202
93 3216 中国药科大学 592 110 105 124 253
94 3217 南京航空航天大学 626        
95 3218 南京理工大学 620 107 133 129 251
96 3219 苏州大学 614 107 132 131 244
97 3220 江苏大学 565 104 125 124 212
98 3221 南京信息工程大学 568 103 120 110 235
99 3223 南京师范大学 569 111 124 116 218
100 3224 西交利物浦大学 595 101 122 119 253
101 3237 南京中医药大学 584 99 136 100 249
102 3244 南京审计大学 615 118 114 133 250
103 3310 浙江大学 677 118 140 138 281
104 3311 温州医科大学 588 112 125 126 225
105 3312 宁波诺丁汉大学 614 121 125 138 230
106 3313 浙江大学医学院 669 124 136 136 273
107 3401 合肥工业大学 591 116 106 128 241
108 3402 中国科学技术大学 673 123 138 143 269
109 3403 安徽大学 593 104 127 126 236
110 3501 厦门大学 644 118 126 139 261
111 3502 福州大学 583 115 110 127 231
112 3605 南昌大学 577 98 116 104 259
113 3710 山东大学 634        
114 3711 中国海洋大学 614 118 123 132 241
115 3712 中国石油大学(华东) 571 87 121 125 238
116 3713 山东大学威海分校 627 120 133 122 252
117 3714 哈尔滨工业大学(威海) 628 115 121 136 256
118 4105 郑州大学 581 107 132 104 238
119 4210 武汉大学 653        
120 4211 华中科技大学 645 108 131 136 270
121 4212 中国地质大学(武汉) 581 103 118 130 230
122 4213 武汉理工大学 598 110 128 128 232
123 4214 华中农业大学 568 89 121 108 250
124 4215 华中师范大学 592 113 131 124 224
125 4216 中南财经政法大学 632 110 135 127 260
126 4310 湖南大学 624 118 119 133 254
127 4311 中南大学 631 114 133 128 256
128 4312 湖南师范大学 566 110 110 113 233
129 4315 湘潭大学 543 99 116 104 224
130 4316 湖南科技大学 532        
131 4317 长沙理工大学 544 98 130 113 203
132 4320 湖南中医药大学 565 120 108 117 220
133 4410 中山大学 645 115 140 134 256
134 4411 华南理工大学 637 119 136 132 250
135 4412 暨南大学 615 119 131 143 222
136 4413 华南农业大学 546 110 113 112 211
137 4414 广州中医药大学 553 93 116 105 239
138 4415 广东外语外贸大学 567 113 116 125 213
139 4416 南方医科大学 573 106 101 126 240
140 4432 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 569 122 105 142 200
141 4611 海南大学 562 114 111 128 209
142 5010 重庆大学 628 118 132 126 252
143 5011 西南大学 593 109 128 115 241
144 5012 西南政法大学 600 106 121 133 240
145 5110 四川大学 633 110 137 136 250
146 5111 西南交通大学 612 108 142 116 246
147 5112 电子科技大学 644 115 127 140 262
148 5113 西南财经大学 632 117 134 133 248
149 5114 成都中医药大学 578 120 101 130 227
150 5115 电子科技大学(沙河校区) 636 108 131 128 269
151 5201 贵州大学 568 100 129 108 231
152 6110 西安交通大学 647 112 137 129 269
153 6111 西安电子科技大学 627 104 123 130 270
154 6112 长安大学 580 107 127 102 244
155 6113 西北农林科技大学 586 103 117 121 245
156 6114 陕西师范大学 582 106 110 132 234
157 6115 西北工业大学 639        
158 6117 西安建筑科技大学 566 111 118 138 199
159 6118 陕西科技大学 532        
160 6210 兰州大学 616 105 127 128 256
161 6301 青海大学 544 105 111 127 201
162 6516 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 532        
163 7101 北京林业大学(中外合作专业) 614 116 130 138 230
164 7102 北京化工大学(中外合作专业) 595 105 119 120 251
165 7103 北京邮电大学(宏福校区) 632 121 122 138 251
166 7104 中国农业大学(中外合作专业) 616 117 118 125 256
167 7105 中央财经大学(中外合作专业) 644 120 139 130 255
168 7107 北京理工大学(中外合作专业) 637        
169 7108 中国传媒大学(中外合作专业) 641 119 133 134 255
170 7109 北京交通大学(中外合作专业) 625 114 134 131 246
171 7110 北京工业大学北京-都柏林国际学院 593 117 128 126 222
172 7111 北京建筑大学(中外合作专业) 549 100 92 114 243
173 7112 北京工商大学(中外合作专业) 558 111 131 118 198
174 7113 北京外国语大学(中外合作专业) 624 116 128 141 239
175 7211 大连理工大学(中外合作专业) 623 115 139 127 242
176 7213 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作专业) 596 116 124 122 234
177 7221 东北师范大学(中外合作专业) 550 99 116 121 214
178 7311 同济大学(中外合作专业) 660 113 137 141 269
179 7316 上海大学(中外合作专业) 610 116 125 135 234
180 7317 上海理工大学(中外合作专业) 571 101 110 131 229
181 7321 中国人民大学(苏州校区) 648 121 133 140 254
182 7322 南京信息工程大学(中外合作专业) 570 103 120 124 223
183 7341 合肥工业大学(中外合作专业) 582 109 120 133 220
184 7351 厦门大学(中外合作专业) 642 117 133 144 248
185 7361 南昌大学(中外合作专业) 574 115 118 122 219
186 7371 北京交通大学(威海校区) 584 102 128 128 226
187 7372 中国海洋大学(中外合作专业) 595 105 129 127 234
188 7422 武汉理工大学(中外合作专业) 587 105 107 130 245
189 7423 华中师范大学(中外合作专业) 580 111 135 123 211
190 7424 中国地质大学(武汉)(中外合作专业) 554 105 93 114 242
191 7501 重庆大学(中外合作专业) 614 117 128 118 251
192 7511 四川大学(中外合作专业) 615 114 129 119 253
193 7512 西南财经大学(中外合作专业) 631 112 130 140 249
194 7513 电子科技大学(沙河校区)(中外合作专业) 639        
195 7515 西南交通大学(中外合作专业) 611 110 115 136 250
196 7611 西北工业大学(中外合作专业) 622 113 111 119 279

声明:本文信息来源于北京教育考试院,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

2018北京高考作文题目:新时代新青年在祖国发展中成长、绿水青山

2018年北京高考文科、理科一分一段分布

2018年北京高考650分以上各城区人数分布

2018年北京高考本科提前批C段录取最低分数

2018年北京高考本科提前批B段录取最低分数(理工类)

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2018年北京高考

没有更多了

  • 2025北京小升初

  • 剑桥五级代报名

  • 2025海淀小升初

  • 2025西城小升初

  • 2025东城小升初

  • 2025朝阳小升初

  • 2025丰台小升初

  • 2024北京小升初

  • 小学期末试卷

  • 人大附中早培班

  • 八中少儿班素质班

  • 2025北京中考改革

  • 2024北京中考校额到校

  • 拔尖创新人才

  • 25入学

    25入学

  • 划片查询

    划片查询

  • 剑桥五级

    剑桥五级

  • 社群加入

    社群加入

  • 学校招生

    学校招生

  • 提前招生

    提前招生

长按下方二维码,保存本地,在微信中打开

北京初中入学

bjczrx 复制