北京小升初网

登录 | 注册

2018年北京高考本科一批文史类提档线

2018-07-18 10:15|编辑: 苗子|阅读: 1216

摘要

2018年北京高考本科一批文史类提档线已出,涉及学校有北京大学、清华大学、中国人民大学、北京电影学院等,供关注北京高考的学生家长们了解。

2018年北京市高招本科一批提档线(文史类)如下所示,供大家查看。

2018年北京高考本科一批文史类提档线
序号 院校代号 院校名称 总分 语文 数学 外语 综合
1 1011 中国社会科学院大学 643 119 133 136 255
2 1015 中国戏曲学院 599 104 143 117 235
3 1016 北京电影学院 637 116 140 133 248
4 1020 中央民族大学 637 113 136 135 253
5 1021 北京大学 679        
6 1022 中国人民大学 665        
7 1023 清华大学 687        
8 1025 北京交通大学 640 114 122 136 268
9 1026 北京科技大学 636 117 136 130 253
10 1027 北京化工大学 627 125 134 128 240
11 1028 北京邮电大学 634 112 143 138 241
12 1029 中国农业大学 640 115 144 133 248
13 1030 北京林业大学 630 118 134 130 248
14 1031 北京中医药大学 628 123 133 124 248
15 1032 北京师范大学 662        
16 1033 北京外国语大学 653 120 134 140 259
17 1035 北京语言大学 623 113 134 117 259
18 1036 中国传媒大学 643 122 133 133 255
19 1037 中央财经大学 648        
20 1038 对外经济贸易大学 655 117 145 132 261
21 1039 中国政法大学 645 122 134 128 261
22 1040 华北电力大学(北京) 631 109 136 129 257
23 1041 中国矿业大学(北京) 623 116 130 126 251
24 1042 中国石油大学(北京) 626 105 140 133 248
25 1043 中国地质大学(北京) 629 121 120 128 260
26 1047 北京航空航天大学 649 110 144 129 266
27 1048 北京理工大学 642        
28 1049 北京工业大学 613        
29 1052 首都师范大学 603        
30 1053 北京第二外国语学院 594        
31 1055 首都经济贸易大学 598        
32 1061 中华女子学院 577 115 109 129 224
33 1063 北京工商大学 584        
34 1066 北京印刷学院 576        
35 1067 北京建筑大学 592        
36 1070 北京物资学院 576        
37 1210 南开大学 657 118 140 140 259
38 1211 天津大学 644 124 130 129 261
39 1225 天津财经大学 615 117 141 118 239
40 1310 华北电力大学(保定) 594 105 124 128 237
41 1311 东北大学秦皇岛分校 590 104 119 114 253
42 1313 燕山大学 579 101 134 121 223
43 1501 内蒙古大学 578 109 122 101 246
44 2110 大连海事大学 595 100 132 124 239
45 2112 东北大学 623 124 123 119 257
46 2121 辽宁大学 592 118 107 129 238
47 2138 东北财经大学 613 101 136 130 246
48 2210 吉林大学 632 113 135 121 263
49 2211 东北师范大学 616 119 131 130 236
50 2212 延边大学 576        
51 2310 东北林业大学 581 113 124 111 233
52 2311 哈尔滨工业大学 631 116 127 129 259
53 3103 上海戏剧学院 615 121 119 133 242
54 3110 复旦大学 672 130 135 138 269
55 3112 上海交通大学 671 124 144 140 263
56 3115 华东师范大学 645 116 136 126 267
57 3116 上海外国语大学 645 117 138 141 249
58 3117 上海财经大学 650 121 137 140 252
59 3120 上海大学 636 115 129 131 261
60 3136 华东政法大学 631 113 143 125 250
61 3210 南京大学 663 125 137 136 265
62 3211 东南大学 640 122 131 135 252
63 3212 中国矿业大学 589 118 116 117 238
64 3213 河海大学 604 104 126 122 252
65 3214 江南大学 601 98 136 124 243
66 3215 南京农业大学 602 107 129 130 236
67 3216 中国药科大学 591 102 122 128 239
68 3217 南京航空航天大学 624 119 129 132 244
69 3218 南京理工大学 605 114 121 127 243
70 3219 苏州大学 629 117 145 134 233
71 3220 江苏大学 580 110 132 105 233
72 3223 南京师范大学 625 115 138 126 246
73 3224 西交利物浦大学 609 101 141 121 246
74 3237 南京中医药大学 625 119 116 133 257
75 3244 南京审计大学 606 115 120 134 237
76 3310 浙江大学 664 132 138 134 260
77 3312 宁波诺丁汉大学 624 122 118 142 242
78 3403 安徽大学 604 108 137 124 235
79 3501 厦门大学 645 117 140 128 260
80 3605 南昌大学 585 115 123 111 236
81 3710 山东大学 638 115 137 124 262
82 3711 中国海洋大学 629 96 136 139 258
83 3712 中国石油大学(华东) 594 114 113 127 240
84 3713 山东大学威海分校 626 120 142 130 234
85 4105 郑州大学 598 103 131 124 240
86 4210 武汉大学 652        
87 4211 华中科技大学 637 114 140 120 263
88 4212 中国地质大学(武汉) 596 111 124 128 233
89 4213 武汉理工大学 617 113 141 127 236
90 4214 华中农业大学 589 115 124 116 234
91 4215 华中师范大学 622 115 144 130 233
92 4216 中南财经政法大学 630 120 140 128 242
93 4310 湖南大学 633 120 132 139 242
94 4311 中南大学 634 120 136 130 248
95 4312 湖南师范大学 588 110 113 116 249
96 4315 湘潭大学 578 109 127 128 214
97 4316 湖南科技大学 576        
98 4317 长沙理工大学 576        
99 4410 中山大学 647 116 145 132 254
100 4411 华南理工大学 629 113 139 128 249
101 4412 暨南大学 630 108 136 135 251
102 4415 广东外语外贸大学 580 102 126 107 245
103 4432 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 592 111 130 112 239
104 4611 海南大学 589 112 120 122 235
105 5010 重庆大学 632 121 141 134 236
106 5011 西南大学 618 114 139 117 248
107 5012 西南政法大学 626 115 121 122 268
108 5110 四川大学 640 110 129 140 261
109 5111 西南交通大学 602 114 137 120 231
110 5113 西南财经大学 625 111 142 122 250
111 5305 云南大学 593 111 116 113 253
112 6110 西安交通大学 638 127 135 132 244
113 6111 西安电子科技大学 595 115 119 127 234
114 6113 西北农林科技大学 576        
115 6114 陕西师范大学 618 126 122 131 239
116 6115 西北工业大学 625 114 142 135 234
117 6116 西北大学 623 120 138 125 240
118 6210 兰州大学 616 117 127 120 252
119 6516 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 576        
120 7104 中国农业大学(中外合作专业) 626 122 108 140 256
121 7108 中国传媒大学(中外合作专业) 640 109 147 131 253
122 7113 北京外国语大学(中外合作专业) 640 124 134 125 257
123 7212 辽宁大学(中外合作专业) 577 111 121 137 208
124 7221 东北师范大学(中外合作专业) 589 106 128 118 237
125 7321 中国人民大学(苏州校区) 645 117 144 130 254
126 7351 厦门大学(中外合作专业) 644 131 136 117 260
127 7371 北京交通大学(威海校区) 590 108 135 118 229
128 7372 中国海洋大学(中外合作专业) 623 118 130 129 246
129 7423 华中师范大学(中外合作专业) 586 111 120 123 232
130 7512 西南财经大学(中外合作专业) 628 108 124 132 264

声明:本文信息来源于北京教育考试院,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

2018北京高考作文题目:新时代新青年在祖国发展中成长、绿水青山

2018年北京高考文科、理科一分一段分布

2018年北京高考650分以上各城区人数分布

2018年北京高考本科提前批C段录取最低分数

2018年北京高考本科提前批B段录取最低分数(理工类)

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2018年北京高考

没有更多了

  • 2025北京小升初

  • 剑桥五级代报名

  • 2025海淀小升初

  • 2025西城小升初

  • 2025东城小升初

  • 2025朝阳小升初

  • 2025丰台小升初

  • 2024北京小升初

  • 小学期末试卷

  • 人大附中早培班

  • 八中少儿班素质班

  • 2025北京中考改革

  • 2024北京中考校额到校

  • 拔尖创新人才

  • 25入学

    25入学

  • 划片查询

    划片查询

  • 剑桥五级

    剑桥五级

  • 社群加入

    社群加入

  • 学校招生

    学校招生

  • 提前招生

    提前招生

长按下方二维码,保存本地,在微信中打开

北京初中入学

bjczrx 复制