2023年西城区各高中中考录取分数线已出,北京小升初网苗子分享相关信息,供各位学生家长参考!
2023年西城区各高中中考录取分数线
2023年西城区高中中考录取分数线(网传版) | |||
学校 | 专业名称 | 分数线 | 对应区排名 |
北京师范大学附属实验中学 | 理科实验班 | 645 | 350 |
普通班 | 638 | 1247 | |
北京市第四中学 | 普通班 | 643 | 571 |
北京师范大学附属中学 | 钱学森班 | 642 | 694 |
普通班 | 633 | 2080 | |
北京市第八中学 | 科技综合素质实验班 | 641 | 823 |
普通班 | 637 | 1406 | |
北京师范大学第二附属中学 | 项目式学习实验班 | 641 | 823 |
文科实验班 | 637 | 1406 | |
普通班 | 634 | 1919 | |
北京市第一六一中学 | 理科学科思想方法培养特色班 | 633 | 2080 |
文科学科思想方法培养特色班 | 632 | 2247 | |
普通班 | 631 | 2443 | |
北京市第三十五中学 | 科技创新实验班 | 632 | 2247 |
普通班 | 625 | 3458 | |
北京市第十三中学 | 科技综合素质实验班 | 631 | 2443 |
普通班 | 624 | 3621 | |
北京市第十五中学 | 筑真人文实验班 | 629 | 2788 |
普通班 | 621 | 4073 | |
北京市铁路第二中学 | 普通班 | 619 | 4371 |
北京师范大学亚太实验学校 | 普通班 | 614 | 5020 |
北京市第十四中学 | 普通班 | 613 | 5157 |
北京市第一五六中学 | 普通班 | 611 | 5390 |
北京市第三中学 | 普通班 | 606 | 5953 |
北京市第一五九中学 | 普通班 | 603 | 6263 |
北京市西城外国语学校 | 昔通班 | 600 | 6546 |
北京市第四十四中学 | 普通班 | 598 | 6721 |
北京市育才学校 | 普通班 | 592 | 7252 |
北京市第三十一中学 | 普通班 | 589 | 7486 |
北京市第六十六中学 | 普通班 | 580 | 8091 |
北京市第三十九中学 | 普通班 | 580 | 8091 |
北京市鲁迅中学 | 普通班 | 574 | 8446 |
北京市第七中学 | 普通班 | 566 | 8802 |
北京市回民学校 | 普选班 | 565 | 8849 |
北京市第四十三中学 | 普通班 | 561 | 9021 |
北京教育学院附属中学 | 普通班 | 555 | 9213 |
北京市宣武外国语实验学校 | 普通班 | 555 | 9213 |
北京市第五十六中学 | 普通班 | 553 | 9277 |
京市西城职业学校 | 普通班 | 524 | 9957 |
近7年西城区各高中中考录取分数线
历年西城区高中中考录取分数线汇总 | |
年份 | 详情 |
2022年 | 点击查看 |
2021年 | 点击查看 |
2020年 | 点击查看 |
2019年 | 点击查看 |
2018年 | 点击查看 |
2017年 | 点击查看 |
2016年 | 点击查看 |
延伸阅读:
点击查看>>2023年西城中考成绩一分一段表人数(含加分)(附历年一分一段)
点击查看>>2023年北京中考报名、考试、录取信息汇总
点击查看>>2023年北京高考报名、考试、录取信息汇总
声明:本文信息来源于家长,由北京小升初网团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。