东城招生考试中心公布了东城2018中考统招录取分数线,详情如下所示,供大家查看。
2018年东城中考统招录取普通高中最后一名考生分数表 | |||||
学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区 | 住走 | 最低分数 |
北京市第二中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 554 |
北京市第二中学 | 3 | 普通班 | 东城 | 走 | 547 |
北京市第二中学 | 4 | 普通班 | 东城 | 住 | 371 |
北京市第五中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 546 |
北京市第五中学 | 2 | 普通班 | 东城 | 走 | 445 |
北京市第十一中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 510 |
北京市第十一中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 521 |
北京市第五十中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 525 |
北京市第五十中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 526 |
北京市第五十五中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 523 |
北京市第一零九中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 515 |
北京市第一零九中学 | 2 | 小语种实验班 | 东城 | 走 | 521 |
北京市第一六六中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 530 |
北京市第一六六中学 | 2 | 生命科学实验班 | 东城 | 走 | 537 |
北京市第一七一中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 547 |
北京市广渠门中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 539 |
北京汇文中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 540 |
北京汇文中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 540 |
北京市东直门中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 538 |
北京市东直门中学 | 2 | 叶企孙实验班 | 东城 | 走 | 549 |
北京景山学校 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 533 |
北京市和平街第一中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 509 |
北京市通州区潞河中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 526 |
北京市顺义牛栏山第一中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 525 |
北京市昌平区第二中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 483 |
北京市第一中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 481 |
北京市第一中学 | 2 | 普通班 | 东城 | 走 | 539 |
北京市第二十一中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 305 |
北京市第二十二中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 515 |
北京市第二十四中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 479 |
北京市第二十四中学 | 2 | 普通班 | 东城 | 走 | 549 |
北京市第二十五中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 471 |
北京市第二十七中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 480 |
北京市第五十中学分校 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 339 |
北京市第五十四中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 439 |
北京市第六十五中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 502 |
北京市第九十六中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 494 |
北京市第九十六中学 | 2 | 普通班 | 东城 | 走 | 537 |
北京汇文实验中学(北京市第一二五中学) | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 448 |
北京市第一四二中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 491 |
北京市第一四二中学 | 2 | 中医药实验班 | 东城 | 走 | 487 |
北京市第一六五中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 434 |
北京市龙潭中学 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 225 |
北京市龙潭中学 | 2 | 普通班 | 东城 | 走 | 532 |
中央美术学院附属实验学校(原北京青年政治学院附属中学) | 1 | 美术班 | 东城 | 走 | 454 |
北京市力迈中美学校 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 422 |
北京景山学校远洋分校 | 1 | 普通班 | 东城 | 走 | 480 |
北京市新府学外国语学校 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 92 |
北京市昌平区佳莲学校 | 1 | 普通班 | 东城 | 住 | 384 |
声明:本文信息来源于东城区招生考试中心,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。