昌平区第一中学2023年“1+3”人才培养试验面试公告已出,提到面试时间、面试地点、面试对象、面试流程、面试携带物品、面试主要内容、面试名单公布时间、咨询电话等,详情见下:
面试时间
7月22日(周六)上午8:30—12:30
面试地点
昌平一中校本部(昌平区东关路16号)
面试对象
已于2023年7月16日完成1+3项目平台报名,且入围面试名单的学生。
请学生根据自己面试分组时间,于7月22日(周六)上午8:00或9:00或10:00到昌平一中本部校区(东关路16号)签到,参加面试。面试时请并携带学生身份证、学生卡、户口本(任意一样可证实身份即可)、报名意向表
教育ID | 性别 | 分组 | 到考点时间 | 教育ID | 性别 | 分组 | 到考点时间 |
15057366 | 女 | 1 | 8:00 | 15009853 | 女 | 4 | 8:00 |
15021044 | 女 | 1 | 8:00 | 15049794 | 男 | 4 | 8:00 |
15010201 | 女 | 1 | 8:00 | 15096841 | 女 | 4 | 8:00 |
15048890 | 男 | 1 | 8:00 | 15058446 | 男 | 4 | 8:00 |
15145418 | 男 | 1 | 8:00 | 15084705 | 男 | 4 | 8:00 |
15031372 | 女 | 1 | 8:00 | 15044105 | 男 | 4 | 8:00 |
15145367 | 女 | 1 | 8:00 | 16151105 | 女 | 4 | 8:00 |
15057519 | 女 | 1 | 8:00 | 15046952 | 男 | 4 | 8:00 |
15033869 | 男 | 1 | 8:00 | 15145336 | 女 | 4 | 8:00 |
15046949 | 女 | 1 | 8:00 | 15044335 | 男 | 4 | 8:00 |
15116291 | 女 | 1 | 9:00 | 15011931 | 男 | 4 | 9:00 |
19188597 | 男 | 1 | 9:00 | 15084802 | 女 | 4 | 9:00 |
15103829 | 男 | 1 | 9:00 | 15023000 | 女 | 4 | 9:00 |
15057393 | 女 | 1 | 9:00 | 15056063 | 男 | 4 | 9:00 |
15033782 | 女 | 1 | 9:00 | 15033759 | 女 | 4 | 9:00 |
15048419 | 男 | 1 | 9:00 | 15049185 | 男 | 4 | 9:00 |
15062380 | 女 | 1 | 9:00 | 15046956 | 男 | 4 | 9:00 |
15049181 | 男 | 1 | 9:00 | 15085687 | 男 | 4 | 9:00 |
15031563 | 男 | 1 | 9:00 | 15085852 | 女 | 4 | 9:00 |
15041112 | 男 | 1 | 9:00 | 15049442 | 男 | 4 | 9:00 |
15048033 | 女 | 1 | 10:00 | 15046955 | 男 | 4 | 10:00 |
15043952 | 女 | 1 | 10:00 | 15047492 | 男 | 4 | 10:00 |
15043794 | 男 | 1 | 10:00 | 15047328 | 男 | 4 | 10:00 |
15031566 | 女 | 1 | 10:00 | 15033787 | 女 | 4 | 10:00 |
15012958 | 女 | 1 | 10:00 | 15049375 | 女 | 4 | 10:00 |
15145464 | 男 | 1 | 10:00 | 15049438 | 男 | 4 | 10:00 |
15049513 | 女 | 1 | 10:00 | 15023814 | 男 | 4 | 10:00 |
15057375 | 男 | 1 | 10:00 | 15058447 | 男 | 4 | 10:00 |
15031595 | 女 | 1 | 10:00 | 15057206 | 女 | 4 | 10:00 |
15004748 | 女 | 1 | 10:00 | 19181372 | 女 | 4 | 10:00 |
15033853 | 男 | 2 | 8:00 | 15033747 | 男 | 5 | 8:00 |
15047911 | 女 | 2 | 8:00 | 15049799 | 男 | 5 | 8:00 |
15068593 | 男 | 2 | 8:00 | 21152322 | 男 | 5 | 8:00 |
15057383 | 男 | 2 | 8:00 | 15033774 | 男 | 5 | 8:00 |
15057365 | 女 | 2 | 8:00 | 15145364 | 女 | 5 | 8:00 |
15084179 | 男 | 2 | 8:00 | 15068590 | 男 | 5 | 8:00 |
15145521 | 男 | 2 | 8:00 | 15145340 | 男 | 5 | 8:00 |
15026298 | 女 | 2 | 8:00 | 15041639 | 男 | 5 | 8:00 |
15033746 | 男 | 2 | 8:00 | 15033741 | 女 | 5 | 8:00 |
15046673 | 男 | 2 | 8:00 | 15098660 | 男 | 5 | 8:00 |
15025087 | 女 | 2 | 9:00 | 15105156 | 男 | 5 | 9:00 |
15145495 | 女 | 2 | 9:00 | 15031374 | 女 | 5 | 9:00 |
15049601 | 男 | 2 | 9:00 | 15145497 | 女 | 5 | 9:00 |
15146919 | 女 | 2 | 9:00 | 15145496 | 女 | 5 | 9:00 |
15033826 | 女 | 2 | 9:00 | 15145512 | 男 | 5 | 9:00 |
15043953 | 女 | 2 | 9:00 | 15025092 | 男 | 5 | 9:00 |
15115915 | 女 | 2 | 9:00 | 15116469 | 男 | 5 | 9:00 |
15049443 | 女 | 2 | 9:00 | 15145488 | 女 | 5 | 9:00 |
15048426 | 女 | 2 | 9:00 | 15042259 | 男 | 5 | 9:00 |
15033837 | 男 | 2 | 9:00 | 15048730 | 男 | 5 | 9:00 |
15033781 | 男 | 2 | 10:00 | 15143965 | 男 | 5 | 10:00 |
15031594 | 女 | 2 | 10:00 | 15103853 | 女 | 5 | 10:00 |
15145433 | 女 | 2 | 10:00 | 15042446 | 男 | 5 | 10:00 |
15008781 | 男 | 2 | 10:00 | 15024389 | 女 | 5 | 10:00 |
15057382 | 男 | 2 | 10:00 | 15047483 | 女 | 5 | 10:00 |
15046953 | 男 | 2 | 10:00 | 15043957 | 男 | 5 | 10:00 |
15030675 | 女 | 2 | 10:00 | 15048724 | 女 | 5 | 10:00 |
15145430 | 女 | 2 | 10:00 | 15109556 | 男 | 5 | 10:00 |
15073319 | 男 | 2 | 10:00 | 15034721 | 女 | 5 | 10:00 |
15021022 | 女 | 2 | 10:00 | 15145322 | 女 | 5 | 10:00 |
15033789 | 男 | 3 | 8:00 | 15033872 | 女 | 6 | 8:00 |
15116393 | 男 | 3 | 8:00 | 15056054 | 男 | 6 | 8:00 |
15145414 | 男 | 3 | 8:00 | 15049818 | 男 | 6 | 8:00 |
15043409 | 女 | 3 | 8:00 | 15042738 | 女 | 6 | 8:00 |
15056091 | 男 | 3 | 8:00 | 15026191 | 男 | 6 | 8:00 |
15048943 | 女 | 3 | 8:00 | 15031373 | 女 | 6 | 8:00 |
15145317 | 女 | 3 | 8:00 | 15067207 | 男 | 6 | 8:00 |
15103803 | 女 | 3 | 8:00 | 15047702 | 女 | 6 | 8:00 |
15023795 | 女 | 3 | 8:00 | 15145401 | 男 | 6 | 8:00 |
15039238 | 女 | 3 | 8:00 | 15032989 | 男 | 6 | 8:00 |
15031384 | 女 | 3 | 9:00 | 15145530 | 男 | 6 | 9:00 |
15048431 | 女 | 3 | 9:00 | 15081772 | 女 | 6 | 9:00 |
15145335 | 男 | 3 | 9:00 | 15115830 | 女 | 6 | 9:00 |
15084665 | 女 | 3 | 9:00 | 15048423 | 女 | 6 | 9:00 |
15049352 | 女 | 3 | 9:00 | 15108841 | 男 | 6 | 9:00 |
15085235 | 女 | 3 | 9:00 | 15057215 | 女 | 6 | 9:00 |
15047826 | 男 | 3 | 9:00 | 15025065 | 女 | 6 | 9:00 |
15049215 | 男 | 3 | 9:00 | 15048883 | 男 | 6 | 9:00 |
15032265 | 女 | 3 | 9:00 | 15026297 | 女 | 6 | 9:00 |
15023813 | 女 | 3 | 9:00 | 15048027 | 男 | 6 | 9:00 |
15041849 | 男 | 3 | 10:00 | 15056863 | 男 | 6 | 10:00 |
15145494 | 女 | 3 | 10:00 | 15056542 | 男 | 6 | 10:00 |
15079633 | 女 | 3 | 10:00 | 15049474 | 女 | 6 | 10:00 |
15033800 | 男 | 3 | 10:00 | 15145537 | 女 | 6 | 10:00 |
15021052 | 男 | 3 | 10:00 | 15031354 | 男 | 6 | 10:00 |
15106905 | 女 | 3 | 10:00 | 15049366 | 女 | 6 | 10:00 |
15049292 | 女 | 3 | 10:00 | 15106755 | 男 | 6 | 10:00 |
15056454 | 女 | 3 | 10:00 | 21206978 | 男 | 6 | 10:00 |
15086018 | 女 | 3 | 10:00 | 15145328 | 男 | 6 | 10:00 |
15008502 | 男 | 3 | 10:00 | 15049775 | 男 | 6 | 10:00 |
面试流程
(1)查看面试名单:7月21日(中午12:00)
(2)7月22日,学生分三个批次到校参加面试,到校时间分别为:第一批次8:00,第二批次9:00,第三批次10:00(学生所属批次详情见官网公示。)
(3)面试时需携带:
①打印并填写好《昌平一中“1+3”学生个人信息登记表》
②学生身份证、户口本、学生证(其中之一即可,原件、复印件各一份)。
③初中以来各类获奖证书(原件、复印件各一份)。
④学生个人特色作品(自愿携带)。
(4)面试主要内容:
①1分钟自我介绍,重点介绍自己的学业水平和特长。
②面试题分必答题和选答题。主要考察思维、视野和阅读能力。考查内容不超出初二学生的理解认知范畴。
③每名考生的面试时间在8分钟以内。
(5)面试结果公布:7月23日(中午12:00),在昌平一中官网公布面试结果。
温馨提示
1.面试期间家长不能进校,请提前与学生约定好接送时的见面地点。
2.为避免拥堵,请尽量选择公共交通工具。
咨询电话
本部校区:89742548,89742546
延伸阅读:
点击查看>>2023年昌平一中“1+3”人才培养试验项目招生简章
点击查看>>2023年北京1+3人才培养试验招生报名录取时间说明
点击查看>>2023年北京1+3项目招生报名录取信息汇总
声明:本文信息来源于昌平一中,由北京小升初网团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。