7月21日,2023年中国人民大学附属中学翠微学校(人大附中翠微学校)“1+3”人才培养试验项目面试名单、要求发布,详情见下:
面试方式:现场面试;
面试时间:7月22日上午8:30开始;
面试地点:人大附中翠微学校初中校区。
请以下学生携带签字笔、学生卡或身份证参加面试活动。
勿迟到,缺席视为放弃。
教育ID | 学生姓名 | 性别 | 教育ID | 学生姓名 | 性别 |
15082159 | 赵我心 | 女 | 15014028 | 常纭玮 | 女 |
15155128 | 王梓瑗 | 女 | 15060657 | 郭羽亮 | 男 |
15006287 | 牛雨晨 | 女 | 19188744 | 厍玥 | 女 |
15128184 | 梁翀实 | 女 | 15063797 | 杜嘉元 | 女 |
15130341 | 孟筠益 | 男 | 15112319 | 郭逸 | 女 |
15076978 | 杨榕华 | 男 | 15046327 | 韦苏洋 | 女 |
15061712 | 李伯涵 | 男 | 15143894 | 杨子宸 | 男 |
15018759 | 李子欢 | 男 | 15046078 | 高沐风 | 男 |
15045344 | 王玺尧 | 男 | 15046130 | 王禹清 | 男 |
15046270 | 张昊阳 | 男 | 15060432 | 卫宬畅 | 女 |
15118453 | 傅司凝 | 女 | 15045292 | 刘佳旭 | 男 |
15118872 | 周子妍 | 女 | 15051209 | 史墨涵 | 女 |
15129224 | 王语宣 | 女 | 15079162 | 王士昕 | 女 |
15129249 | 邵尧 | 男 | 15079936 | 荫美辰 | 女 |
15030852 | 王涵语 | 男 | 15014010 | 胡健坤 | 男 |
15057907 | 张晓北 | 女 | 15132932 | 胡宇轩 | 女 |
15025921 | 李卓尔 | 女 | 15045747 | 齐浩博 | 男 |
15062340 | 田敬源 | 男 | 15129330 | 陈奕丞 | 男 |
15046309 | 谢羿 | 男 | 15032795 | 代博雅 | 女 |
15063005 | 肖思晗 | 女 | 15129085 | 于轩浩 | 男 |
15044534 | 冯章贻 | 女 | 15044143 | 王楚涵 | 女 |
15018758 | 焦玉皓 | 男 | 15129475 | 朱子嫣 | 女 |
15139198 | 林雯彧 | 女 | 15045385 | 樊昱杰 | 男 |
15062133 | 牟悦媛 | 女 | 15129528 | 李昕远 | 男 |
15130135 | 李页霖 | 女 | 15091565 | 李初萱 | 女 |
15061515 | 李宬儒 | 男 | 15046274 | 周博熏 | 男 |
15072990 | 部芷萱 | 女 | 15051737 | 肖涵宇 | 女 |
15044207 | 韩易伦 | 男 | 15046333 | 宗冠宏 | 女 |
15044134 | 康靖 | 女 | 15131174 | 李奕天 | 男 |
15014016 | 王子昊 | 男 | 15073653 | 唐堂 | 男 |
15101758 | 刘韶桐 | 女 | 15129527 | 郑柯涵 | 女 |
15057897 | 江东迪 | 女 | 15027219 | 陈耀扬 | 男 |
15044482 | 王泰然 | 男 | 15130850 | 张圣甜 | 女 |
15129456 | 杨礼泽 | 男 | 15045762 | 宋美萱 | 女 |
15004369 | 王子昂 | 男 | 15105975 | 齐浛玎 | 女 |
15140827 | 裴墨涵 | 女 | 15046251 | 张馨元 | 女 |
15018751 | 陈秉泽 | 男 | 15004163 | 于天毅 | 男 |
15085172 | 王艺涵 | 女 | 15018784 | 王锵锵 | 女 |
15018840 | 骆思静 | 女 | 15032285 | 张子一 | 男 |
16151310 | 盛齐煜麟 | 男 | 15120560 | 屈方华 | 男 |
15120962 | 陈惟乔 | 男 | 15063077 | 范彦祥 | 男 |
15062024 | 唐哲宇 | 男 | 15138208 | 王梓墨 | 男 |
15061327 | 姚涵杨 | 男 | 15118388 | 王翼伦 | 男 |
15117858 | 蔡汶含 | 女 | 15112807 | 朱振宇 | 女 |
15139065 | 赵今秋 | 男 | 15063089 | 胡禹哲 | 男 |
15018989 | 石简文 | 男 | 15046329 | 徐静菲 | 女 |
15120918 | 杨达智 | 男 | 15096786 | 宋欣怡 | 女 |
17167041 | 刘道豫 | 男 | 15129850 | 刘涵霖 | 男 |
15046127 | 李月恒 | 男 | 15087377 | 张恒玮 | 男 |
15090778 | 刘沐希 | 女 | 15142713 | 高梓涵 | 男 |
15146293 | 李可欣 | 女 | 15057935 | 苏释轩 | 男 |
15129110 | 董一铭 | 男 | 15046083 | 李禹来 | 男 |
15061510 | 方宇轩 | 男 | 15062061 | 李天韵 | 女 |
15046082 | 李宇鹏 | 男 | 15138238 | 赵家毅 | 男 |
15074508 | 程新元 | 男 | 15080979 | 周玥彤 | 女 |
15051172 | 郭瀚辰 | 男 | 15079032 | 孔庆育 | 女 |
15140422 | 赵海诚 | 男 | 15129952 | 徐梓萱 | 女 |
15138648 | 刘嘉韵 | 女 | 15044487 | 常乐儿 | 女 |
15136072 | 查雯童 | 女 | 15062042 | 林泊晨 | 男 |
15060485 | 陈昱希 | 女 | 15045979 | 赵一凡 | 男 |
15063268 | 周春宇 | 男 | 15113971 | 邵杨文松 | 男 |
15061729 | 周子程 | 男 | 15148083 | 毕明哲 | 女 |
15148074 | 吴沛航 | 男 | 15018921 | 韩珺 | 女 |
15129811 | 要浩宇 | 男 | 15044472 | 李倞曦 | 男 |
15046129 | 王星皓 | 男 | 15045305 | 周义轩 | 男 |
15057873 | 李家澍 | 男 | 15128986 | 杨晨曦 | 女 |
15045963 | 范一鑫 | 男 | 16150403 | 曾樾潇 | 女 |
15039152 | 袁松阳 | 男 | 15004393 | 江钐 | 女 |
15062125 | 李梓彤 | 女 | 15045295 | 宋沅树 | 男 |
15139291 | 周泽亚 | 男 | 15054095 | 李子翾 | 男 |
15014020 | 许纳一 | 男 | 15019017 | 竺依霖 | 女 |
15113983 | 赵逸宸 | 男 | 15046296 | 楚钊然 | 男 |
15133527 | 石博豪 | 男 | 15046136 | 殷嘉蔚 | 男 |
15108648 | 陈盈盈 | 女 | 15018783 | 田欣宜 | 女 |
15046034 | 胡陈安然 | 女 | 14162995 | 吴芳媛 | 女 |
15046237 | 谷佳熠 | 女 | 15017812 | 张桐溪 | 女 |
15045424 | 周姝言 | 女 | 15046301 | 陆睿洋 | 男 |
15046278 | 郭佳颖 | 女 | 15046033 | 洪格林 | 女 |
15113516 | 孟子淳 | 男 | 15017906 | 杨子惠 | 女 |
15063101 | 索维娅 | 女 | 15046305 | 王皓哲 | 男 |
17167534 | 王以乐 | 男 | 15130018 | 李伯洲 | 男 |
15120466 | 何佳滢 | 女 | 15046150 | 史天睿 | 女 |
15105775 | 游洋 | 男 | 15109333 | 罗文珩 | 男 |
15138485 | 李昀珊 | 女 | 15014031 | 陈奕霏 | 女 |
15045302 | 张瑛伦 | 男 | 15089369 | 陈有笙 | 男 |
15030253 | 徐嘉宝 | 女 | 15108576 | 周琢霖 | 男 |
15046243 | 米悦祎 | 女 | 15108624 | 周琢霏 | 男 |
15070143 | 徐烁 | 女 | 15044473 | 李子逸 | 男 |
15063806 | 张梓萌 | 女 | 15144997 | 王子萱 | 女 |
15149531 | 刘东奇 | 男 | 15061248 | 王沫涵 | 女 |
15076629 | 王浩宇 | 男 | 15137748 | 王品懿 | 女 |
15045968 | 李子涵 | 男 | 15076276 | 陈米夏 | 女 |
15046031 | 董筱蕾 | 女 | 15046041 | 王梓伊 | 女 |
15044229 | 任祈嘉 | 女 | 15061533 | 张艺潇 | 女 |
15045744 | 路竟楷 | 男 | 15138689 | 詹乐鑫 | 男 |
15046013 | 路宇轩 | 男 | 15019196 | 谢槿橦 | 女 |
15154811 | 行思齐 | 女 | 15018778 | 刘水木 | 女 |
15045254 | 王浩睿 | 男 | 15085063 | 朱珩晰 | 女 |
15129413 | 沈宇昊 | 男 | 15120268 | 唐昊志 | 男 |
15057894 | 陈怡睿 | 女 | 15079658 | 吴奕航 | 男 |
15154827 | 宋健赫 | 男 | 15105123 | 魏逸航 | 男 |
15045311 | 胡宜然 | 女 | 15044120 | 孙宇轩 | 男 |
15124163 | 丁相成 | 男 | 21082974 | 张紫宣 | 女 |
15134100 | 翟欣悦 | 女 | 17094204 | 侯欣怡 | 女 |
15147965 | 孙禹哲 | 男 | 21261351 | 曾怡清 | 女 |
延伸阅读:
点击查看>>2023年人大附中翠微学校“1+3”人才培养试验项目招生简章
点击查看>>2023年北京1+3人才培养试验招生报名录取时间说明
点击查看>>2023年北京1+3项目招生报名录取信息汇总
声明:本文信息来源于人大附中翠微学校,由北京小升初网团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。