2018年北京高考二本文史类提档线如下所示,供大家查看。
2018年北京市高招本科二批提档线(文史类) | |||||||
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合 |
1 | 1017 | 北京舞蹈学院 | 569 | 100 | 121 | 124 | 224 |
2 | 1031 | 北京中医药大学 | 555 | 105 | 116 | 106 | 228 |
3 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 576 | ||||
4 | 1060 | 中国劳动关系学院 | 546 | 105 | 110 | 109 | 222 |
5 | 1061 | 中华女子学院 | 541 | 104 | 99 | 115 | 223 |
6 | 1062 | 北方工业大学 | 566 | ||||
7 | 1063 | 北京工商大学 | 574 | ||||
8 | 1065 | 北京服装学院 | 534 | ||||
9 | 1066 | 北京印刷学院 | 545 | ||||
10 | 1067 | 北京建筑大学 | 561 | ||||
11 | 1068 | 北京石油化工学院 | 538 | ||||
12 | 1069 | 北京农学院 | 527 | 92 | 117 | 125 | 193 |
13 | 1070 | 北京物资学院 | 551 | ||||
14 | 1072 | 北京信息科技大学 | 556 | ||||
15 | 1076 | 北京联合大学 | 518 | 101 | 95 | 100 | 222 |
16 | 1084 | 北京城市学院 | 488 | ||||
17 | 1086 | 北京城市学院 | 488 | ||||
18 | 1090 | 首都师范大学科德学院 | 488 | ||||
19 | 1091 | 北京工商大学嘉华学院 | 488 | ||||
20 | 1092 | 北京邮电大学世纪学院 | 488 | ||||
21 | 1093 | 北京工业大学耿丹学院 | 488 | ||||
22 | 1095 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 488 | ||||
23 | 1096 | 北京吉利学院 | 488 | ||||
24 | 1215 | 中国民航大学 | 584 | 106 | 132 | 123 | 223 |
25 | 1216 | 天津科技大学 | 560 | 108 | 111 | 128 | 213 |
26 | 1221 | 天津师范大学 | 575 | 108 | 128 | 114 | 225 |
27 | 1223 | 天津外国语大学 | 582 | 111 | 119 | 128 | 224 |
28 | 1230 | 天津商业大学宝德学院 | 502 | 92 | 128 | 81 | 201 |
29 | 1231 | 天津医科大学临床医学院 | 502 | 103 | 110 | 97 | 192 |
30 | 1232 | 南开大学滨海学院 | 515 | 107 | 111 | 103 | 194 |
31 | 1235 | 北京科技大学天津学院 | 504 | 102 | 102 | 94 | 206 |
32 | 1237 | 天津财经大学珠江学院 | 499 | 108 | 105 | 96 | 190 |
33 | 1238 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 510 | 86 | 104 | 100 | 220 |
34 | 1316 | 防灾科技学院 | 515 | 84 | 121 | 112 | 198 |
35 | 1317 | 华北科技学院 | 517 | 88 | 111 | 104 | 214 |
36 | 1318 | 河北大学 | 569 | 111 | 121 | 117 | 220 |
37 | 1319 | 河北工程大学 | 521 | 103 | 100 | 77 | 241 |
38 | 1320 | 河北地质大学 | 513 | 106 | 114 | 108 | 185 |
39 | 1321 | 河北建筑工程学院 | 517 | 100 | 103 | 108 | 206 |
40 | 1322 | 华北理工大学 | 520 | 109 | 94 | 95 | 222 |
41 | 1326 | 河北师范大学 | 568 | 105 | 114 | 109 | 240 |
42 | 1327 | 衡水学院 | 514 | 96 | 116 | 87 | 215 |
43 | 1328 | 石家庄铁道大学 | 523 | 91 | 117 | 94 | 221 |
44 | 1330 | 北华航天工业学院 | 516 | 75 | 105 | 116 | 220 |
45 | 1332 | 承德医学院 | 549 | 110 | 91 | 107 | 241 |
46 | 1333 | 廊坊师范学院 | 526 | 90 | 119 | 105 | 212 |
47 | 1341 | 华北理工大学轻工学院 | 496 | 95 | 113 | 79 | 209 |
48 | 1343 | 华北电力大学科技学院 | 495 | 93 | 96 | 112 | 194 |
49 | 1344 | 河北工程大学科信学院 | 501 | 91 | 103 | 100 | 207 |
50 | 1345 | 石家庄铁道大学四方学院 | 500 | 90 | 108 | 78 | 224 |
51 | 1346 | 河北地质大学华信学院 | 490 | 108 | 88 | 112 | 182 |
52 | 1348 | 中国地质大学长城学院 | 488 | ||||
53 | 1349 | 燕京理工学院 | 504 | 94 | 118 | 105 | 187 |
54 | 1350 | 北京中医药大学东方学院 | 515 | 99 | 100 | 98 | 218 |
55 | 1361 | 河北北方学院 | 514 | 90 | 122 | 101 | 201 |
56 | 1365 | 河北金融学院 | 509 | 99 | 123 | 84 | 203 |
57 | 1385 | 河北外国语学院 | 502 | 102 | 98 | 114 | 188 |
58 | 1389 | 河北环境工程学院 | 496 | 87 | 114 | 78 | 217 |
59 | 1393 | 河北东方学院 | 498 | 88 | 116 | 97 | 197 |
60 | 1401 | 山西大学 | 559 | 112 | 116 | 121 | 210 |
61 | 1403 | 中北大学 | 526 | 99 | 119 | 103 | 205 |
62 | 1406 | 山西师范大学 | 517 | 91 | 104 | 100 | 222 |
63 | 1408 | 山西财经大学 | 538 | 99 | 115 | 107 | 217 |
64 | 1410 | 山西农业大学 | 513 | 116 | 95 | 100 | 202 |
65 | 1411 | 吕梁学院 | 500 | 113 | 75 | 87 | 225 |
66 | 1412 | 山西中医药大学 | 553 | 112 | 128 | 103 | 210 |
67 | 1420 | 山西大学商务学院 | 488 | ||||
68 | 1421 | 太原理工大学现代科技学院 | 546 | 115 | 109 | 103 | 219 |
69 | 1422 | 中北大学信息商务学院 | 488 | ||||
70 | 1423 | 山西财经大学华商学院 | 488 | ||||
71 | 1502 | 内蒙古科技大学 | 513 | 92 | 115 | 102 | 204 |
72 | 1504 | 内蒙古农业大学 | 509 | 103 | 112 | 98 | 196 |
73 | 1508 | 内蒙古艺术学院 | 490 | 85 | 106 | 112 | 187 |
74 | 2120 | 大连民族大学 | 512 | 96 | 120 | 88 | 208 |
75 | 2128 | 大连交通大学 | 514 | 102 | 123 | 104 | 185 |
76 | 2135 | 辽宁师范大学 | 517 | 91 | 120 | 107 | 199 |
77 | 2137 | 大连外国语大学 | 572 | 107 | 111 | 118 | 236 |
78 | 2140 | 大连大学 | 544 | 96 | 120 | 115 | 213 |
79 | 2144 | 渤海大学 | 514 | 97 | 101 | 105 | 211 |
80 | 2150 | 辽宁对外经贸学院 | 488 | ||||
81 | 2156 | 大连财经学院 | 488 | ||||
82 | 2160 | 大连理工大学城市学院 | 488 | ||||
83 | 2215 | 长春理工大学 | 522 | 114 | 81 | 134 | 193 |
84 | 2220 | 北华大学 | 528 | 113 | 116 | 104 | 195 |
85 | 2221 | 吉林师范大学 | 542 | 88 | 122 | 100 | 232 |
86 | 2223 | 长春师范大学 | 512 | 85 | 112 | 110 | 205 |
87 | 2224 | 吉林财经大学 | 542 | 101 | 128 | 102 | 211 |
88 | 2225 | 长春工程学院 | 508 | 95 | 117 | 99 | 197 |
89 | 2227 | 长春大学 | 517 | 107 | 108 | 72 | 230 |
90 | 2237 | 长春财经学院 | 489 | 99 | 97 | 87 | 206 |
91 | 2240 | 东北师范大学人文学院 | 498 | 94 | 101 | 87 | 216 |
92 | 2320 | 黑龙江大学 | 547 | 110 | 96 | 118 | 223 |
93 | 2326 | 齐齐哈尔大学 | 513 | 89 | 108 | 112 | 204 |
94 | 2327 | 大庆师范学院 | 502 | 113 | 107 | 87 | 195 |
95 | 2328 | 哈尔滨商业大学 | 525 | 96 | 115 | 111 | 203 |
96 | 2340 | 黑龙江外国语学院 | 488 | ||||
97 | 2350 | 哈尔滨金融学院 | 510 | 86 | 106 | 110 | 208 |
98 | 3101 | 上海体育学院 | 527 | 103 | 98 | 113 | 213 |
99 | 3133 | 上海电力学院 | 547 | 101 | 117 | 111 | 218 |
100 | 3137 | 上海立信会计金融学院 | 572 | 108 | 118 | 127 | 219 |
101 | 3202 | 南京艺术学院 | 562 | 120 | 126 | 111 | 205 |
102 | 3230 | 江苏科技大学 | 525 | 109 | 98 | 115 | 203 |
103 | 3231 | 南京工业大学 | 552 | 108 | 120 | 112 | 212 |
104 | 3233 | 南京邮电大学 | 565 | 99 | 110 | 118 | 238 |
105 | 3238 | 南京财经大学 | 568 | 113 | 123 | 119 | 213 |
106 | 3240 | 金陵科技学院 | 512 | 106 | 99 | 103 | 204 |
107 | 3241 | 常州工学院 | 492 | 95 | 111 | 94 | 192 |
108 | 3242 | 扬州大学 | 564 | 104 | 121 | 119 | 220 |
109 | 3244 | 南京审计大学 | 577 | 110 | 131 | 111 | 225 |
110 | 3246 | 淮海工学院 | 508 | 86 | 123 | 109 | 190 |
111 | 3247 | 盐城师范学院 | 502 | 98 | 118 | 81 | 205 |
112 | 3252 | 无锡太湖学院 | 488 | ||||
113 | 3256 | 中国传媒大学南广学院 | 514 | 93 | 109 | 100 | 212 |
114 | 3266 | 南京审计大学金审学院 | 573 | 104 | 120 | 120 | 229 |
115 | 3269 | 南京中医药大学翰林学院 | 501 | 92 | 106 | 100 | 203 |
116 | 3284 | 南京特殊教育师范学院 | 521 | 105 | 106 | 115 | 195 |
117 | 3320 | 杭州电子科技大学 | 562 | 95 | 123 | 131 | 213 |
118 | 3322 | 浙江理工大学 | 563 | 92 | 110 | 131 | 230 |
119 | 3323 | 浙江师范大学 | 553 | 108 | 122 | 110 | 213 |
120 | 3325 | 浙江工商大学 | 570 | 113 | 105 | 117 | 235 |
121 | 3327 | 中国计量大学 | 547 | 106 | 107 | 127 | 207 |
122 | 3328 | 浙江财经大学 | 546 | 109 | 110 | 108 | 219 |
123 | 3329 | 宁波大学 | 565 | 103 | 118 | 126 | 218 |
124 | 3330 | 浙江传媒学院 | 567 | 105 | 125 | 124 | 213 |
125 | 3331 | 浙江农林大学 | 528 | 100 | 115 | 102 | 211 |
126 | 3412 | 安徽农业大学 | 503 | 95 | 102 | 91 | 215 |
127 | 3415 | 安徽师范大学 | 542 | 107 | 117 | 109 | 209 |
128 | 3417 | 安徽财经大学 | 551 | 102 | 130 | 112 | 207 |
129 | 3418 | 安徽建筑大学 | 502 | 95 | 130 | 83 | 194 |
130 | 3510 | 华侨大学 | 567 | 105 | 113 | 121 | 228 |
131 | 3513 | 集美大学 | 550 | 119 | 108 | 119 | 204 |
132 | 3520 | 福建中医药大学 | 554 | 104 | 115 | 103 | 232 |
133 | 3530 | 厦门大学嘉庚学院 | 508 | 100 | 89 | 105 | 214 |
134 | 3531 | 集美大学诚毅学院 | 488 | ||||
135 | 3611 | 东华理工大学 | 514 | 97 | 119 | 70 | 228 |
136 | 3612 | 南昌航空大学 | 514 | 76 | 99 | 101 | 238 |
137 | 3613 | 江西理工大学 | 510 | 95 | 110 | 106 | 199 |
138 | 3614 | 江西农业大学 | 527 | 109 | 107 | 80 | 231 |
139 | 3615 | 江西中医药大学 | 488 | ||||
140 | 3616 | 江西师范大学 | 538 | 108 | 117 | 102 | 211 |
141 | 3617 | 上饶师范学院 | 506 | 104 | 99 | 87 | 216 |
142 | 3620 | 井冈山大学 | 488 | ||||
143 | 3621 | 江西财经大学 | 572 | 98 | 129 | 111 | 234 |
144 | 3623 | 南昌工程学院 | 498 | 111 | 108 | 80 | 199 |
145 | 3624 | 九江学院 | 507 | 95 | 94 | 91 | 227 |
146 | 3633 | 华东交通大学理工学院 | 488 | ||||
147 | 3634 | 东华理工大学长江学院 | 488 | ||||
148 | 3635 | 南昌航空大学科技学院 | 488 | ||||
149 | 3636 | 江西理工大学应用科学学院 | 488 | ||||
150 | 3638 | 江西中医药大学科技学院 | 488 | ||||
151 | 3639 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 488 | ||||
152 | 3640 | 江西农业大学南昌商学院 | 488 | ||||
153 | 3665 | 南昌工学院 | 488 | ||||
154 | 3720 | 山东科技大学 | 540 | 107 | 109 | 101 | 223 |
155 | 3722 | 济南大学 | 561 | 104 | 121 | 103 | 233 |
156 | 3724 | 山东建筑大学 | 519 | 95 | 121 | 117 | 186 |
157 | 3725 | 山东农业大学 | 522 | 94 | 112 | 114 | 202 |
158 | 3726 | 青岛农业大学 | 524 | 106 | 99 | 96 | 223 |
159 | 3729 | 山东中医药大学 | 563 | 102 | 129 | 96 | 236 |
160 | 3731 | 山东师范大学 | 568 | 113 | 123 | 94 | 238 |
161 | 3734 | 鲁东大学 | 537 | 113 | 121 | 105 | 198 |
162 | 3736 | 山东财经大学 | 548 | 113 | 123 | 108 | 204 |
163 | 3737 | 青岛大学 | 567 | 110 | 122 | 111 | 224 |
164 | 3738 | 烟台大学 | 551 | 106 | 109 | 108 | 228 |
165 | 3740 | 山东交通学院 | 515 | 100 | 101 | 92 | 222 |
166 | 3750 | 中国石油大学胜利学院 | 488 | ||||
167 | 3753 | 青岛农业大学海都学院 | 488 | ||||
168 | 4110 | 华北水利水电大学 | 494 | 87 | 99 | 118 | 190 |
169 | 4111 | 河南理工大学 | 507 | 100 | 115 | 97 | 195 |
170 | 4112 | 郑州轻工业学院 | 506 | 105 | 80 | 119 | 202 |
171 | 4113 | 河南工业大学 | 510 | 91 | 108 | 94 | 217 |
172 | 4115 | 中原工学院 | 497 | 96 | 114 | 103 | 184 |
173 | 4116 | 河南农业大学 | 509 | 103 | 100 | 87 | 219 |
174 | 4117 | 河南中医药大学 | 561 | 111 | 122 | 116 | 212 |
175 | 4118 | 河南大学 | 557 | 110 | 140 | 110 | 197 |
176 | 4121 | 郑州航空工业管理学院 | 502 | 99 | 93 | 99 | 211 |
177 | 4123 | 河南财经政法大学 | 524 | 86 | 92 | 114 | 232 |
178 | 4128 | 河南师范大学 | 521 | 98 | 100 | 116 | 207 |
179 | 4129 | 南阳师范学院 | 506 | 95 | 111 | 113 | 187 |
180 | 4133 | 郑州工商学院 | 488 | ||||
181 | 4142 | 郑州工程技术学院 | 488 | ||||
182 | 4201 | 武汉体育学院 | 517 | 103 | 101 | 102 | 211 |
183 | 4220 | 中南民族大学 | 539 | 106 | 120 | 93 | 220 |
184 | 4222 | 长江大学 | 539 | 106 | 100 | 121 | 212 |
185 | 4223 | 武汉工程大学 | 535 | 97 | 110 | 120 | 208 |
186 | 4233 | 三峡大学 | 523 | 108 | 103 | 94 | 218 |
187 | 4259 | 武汉华夏理工学院 | 488 | ||||
188 | 4260 | 武汉科技大学城市学院 | 488 | ||||
189 | 4316 | 湖南科技大学 | 524 | 99 | 110 | 109 | 206 |
190 | 4318 | 湖南农业大学 | 511 | 89 | 105 | 96 | 221 |
191 | 4319 | 中南林业科技大学 | 510 | 99 | 102 | 119 | 190 |
192 | 4321 | 湖南理工学院 | 506 | 98 | 120 | 60 | 228 |
193 | 4322 | 衡阳师范学院 | 516 | 105 | 117 | 112 | 182 |
194 | 4323 | 湖南文理学院 | 500 | 94 | 120 | 99 | 187 |
195 | 4324 | 湖南科技学院 | 501 | 92 | 103 | 89 | 217 |
196 | 4325 | 南华大学 | 488 | ||||
197 | 4326 | 长沙学院 | 504 | 96 | 98 | 101 | 209 |
198 | 4327 | 湖南工程学院 | 502 | 101 | 112 | 79 | 210 |
199 | 4329 | 湖南商学院 | 541 | 98 | 131 | 95 | 217 |
200 | 4330 | 湖南城市学院 | 488 | ||||
201 | 4331 | 湖南人文科技学院 | 499 | 91 | 116 | 103 | 189 |
202 | 4332 | 湘南学院 | 488 | ||||
203 | 4340 | 长沙医学院 | 495 | 95 | 85 | 93 | 222 |
204 | 4344 | 湖南理工学院南湖学院 | 488 | ||||
205 | 4348 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 488 | ||||
206 | 4354 | 湖南财政经济学院 | 488 | ||||
207 | 4421 | 广东海洋大学 | 512 | 95 | 90 | 111 | 216 |
208 | 4428 | 广东金融学院 | 530 | 107 | 115 | 98 | 210 |
209 | 4439 | 北京理工大学珠海学院 | 495 | 103 | 98 | 101 | 193 |
210 | 4440 | 吉林大学珠海学院 | 488 | ||||
211 | 4515 | 桂林电子科技大学 | 510 | 99 | 118 | 104 | 189 |
212 | 4517 | 广西师范大学 | 541 | 108 | 120 | 101 | 212 |
213 | 4612 | 海南师范大学 | 511 | 95 | 115 | 113 | 188 |
214 | 4620 | 三亚学院 | 488 | ||||
215 | 5023 | 重庆师范大学 | 555 | 95 | 126 | 113 | 221 |
216 | 5026 | 四川外国语大学 | 567 | 106 | 122 | 104 | 235 |
217 | 5029 | 重庆工商大学 | 543 | 111 | 110 | 91 | 231 |
218 | 5040 | 重庆大学城市科技学院 | 488 | ||||
219 | 5106 | 四川警察学院 | 488 | 100 | 110 | 94 | 184 |
220 | 5120 | 西南民族大学 | 527 | 106 | 84 | 110 | 227 |
221 | 5121 | 中国民用航空飞行学院 | 548 | 103 | 139 | 96 | 210 |
222 | 5123 | 成都理工大学 | 534 | 97 | 103 | 104 | 230 |
223 | 5124 | 西南科技大学 | 513 | 102 | 102 | 110 | 199 |
224 | 5125 | 成都信息工程大学 | 534 | 103 | 104 | 119 | 208 |
225 | 5128 | 西华师范大学 | 492 | 114 | 102 | 93 | 183 |
226 | 5133 | 西华大学 | 514 | 100 | 91 | 87 | 236 |
227 | 5140 | 电子科技大学成都学院 | 488 | ||||
228 | 5145 | 四川大学锦江学院 | 496 | 98 | 108 | 72 | 218 |
229 | 5146 | 西南财经大学天府学院 | 507 | 104 | 92 | 121 | 190 |
230 | 5152 | 成都东软学院 | 488 | ||||
231 | 5165 | 四川理工学院 | 488 | ||||
232 | 5204 | 贵州财经大学 | 537 | 102 | 108 | 117 | 210 |
233 | 5205 | 贵阳中医学院 | 493 | 92 | 120 | 90 | 191 |
234 | 5312 | 西南林业大学 | 502 | 96 | 117 | 88 | 201 |
235 | 5313 | 云南师范大学 | 523 | 109 | 117 | 81 | 216 |
236 | 5315 | 云南财经大学 | 502 | 112 | 103 | 107 | 180 |
237 | 5318 | 云南中医学院 | 536 | 102 | 106 | 106 | 222 |
238 | 6101 | 西安体育学院 | 517 | 81 | 112 | 115 | 209 |
239 | 6122 | 西安工业大学 | 518 | 96 | 89 | 121 | 212 |
240 | 6123 | 西安科技大学 | 572 | 117 | 124 | 96 | 235 |
241 | 6124 | 西安石油大学 | 525 | 81 | 129 | 110 | 205 |
242 | 6126 | 陕西理工大学 | 508 | 101 | 107 | 95 | 205 |
243 | 6127 | 宝鸡文理学院 | 488 | ||||
244 | 6129 | 西安外国语大学 | 574 | 107 | 120 | 113 | 234 |
245 | 6130 | 西北政法大学 | 577 | 113 | 102 | 107 | 255 |
246 | 6132 | 西安财经学院 | 546 | 94 | 122 | 105 | 225 |
247 | 6133 | 西安邮电大学 | 548 | 103 | 111 | 110 | 224 |
248 | 6140 | 西安培华学院 | 488 | ||||
249 | 6145 | 西安科技大学高新学院 | 488 | ||||
250 | 6215 | 西北民族大学 | 500 | 96 | 93 | 83 | 228 |
251 | 6216 | 兰州理工大学 | 510 | 99 | 95 | 68 | 248 |
252 | 6218 | 西北师范大学 | 553 | 111 | 107 | 110 | 225 |
253 | 6219 | 兰州财经大学 | 507 | 86 | 109 | 103 | 209 |
254 | 6410 | 北方民族大学 | 510 | 109 | 98 | 81 | 222 |
255 | 7114 | 北京农学院(中外合作专业) | 523 | 91 | 112 | 110 | 210 |
256 | 7121 | 天津财经大学(中外合作专业) | 572 | 101 | 110 | 120 | 241 |
257 | 7123 | 天津商业大学(中外合作专业) | 517 | 87 | 102 | 105 | 223 |
258 | 7319 | 上海海洋大学(中外合作专业) | 545 | 101 | 110 | 115 | 219 |
259 | 7621 | 兰州财经大学(中外合作专业) | 517 | 93 | 87 | 113 | 224 |
声明:本文信息来源于北京教育考试院,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。