7月23日,一六一中学2023年“1+3”人才培养试验项目录取名单发布,详情见下:
北京市第一六一中学2023年“1+3”人才培养试验项目录取名单 (按姓氏笔划为序排列) |
||||||||
序号 | 姓名 | 教育ID | 序号 | 姓名 | 教育ID | 序号 | 姓名 | 教育ID |
1 | 门子乔 | 15020535 | 21 | 李孟霏 | 15019890 | 41 | 欧阳嘉语 | 15135059 |
2 | 马铄渊 | 15120487 | 22 | 李奕然 | 15070997 | 42 | 郑善睿 | 15054220 |
3 | 王子健 | 15120120 | 23 | 李姝荻 | 15141427 | 43 | 孟子航 | 15139642 |
4 | 王宇馨 | 15047066 | 24 | 李晗菲 | 15134617 | 44 | 赵 可 | 15033391 |
5 | 王 畅 | 15022571 | 25 | 李潞彤 | 15146552 | 45 | 赵虹语 | 15046051 |
6 | 王语菲 | 15134018 | 26 | 杨鼎轩 | 17164184 | 46 | 胡馨然 | 15134237 |
7 | 井馨月 | 15085703 | 27 | 邱宥斌 | 15123517 | 47 | 柳域沛 | 15109623 |
8 | 毛亦承 | 15047343 | 28 | 宋娅铎 | 15090660 | 48 | 姜晓曦 | 15084696 |
9 | 石伊可 | 15139654 | 29 | 张正宜 | 15102485 | 49 | 秦子宸 | 15077707 |
10 | 代亦乔 | 15037532 | 30 | 张栩源 | 15081754 | 50 | 贾涵森 | 15019888 |
11 | 吕文彰 | 15047270 | 31 | 张峻溪 | 15144689 | 51 | 郭丰源 | 15133892 |
12 | 刘子茗 | 15089128 | 32 | 张家未 | 15012832 | 52 | 黄一诺 | 15102116 |
13 | 刘雨杉 | 15120332 | 33 | 张宵赫 | 15081343 | 53 | 曹熙媛 | 15085042 |
14 | 刘佳莹 | 15084968 | 34 | 张梓灏 | 15114856 | 54 | 梁可欣 | 15119872 |
15 | 刘浩林 | 15134690 | 35 | 陈施嘉 | 15073322 | 55 | 梁妙琪 | 15137612 |
16 | 汤梓平 | 15120703 | 36 | 陈添奕 | 15133837 | 56 | 黑若兰 | 15136330 |
17 | 安 奕 | 15149931 | 37 | 陈蓝琪 | 15143602 | 57 | 程司诺 | 15090446 |
18 | 孙翌轩 | 15059046 | 38 | 邵依然 | 15090600 | 58 | 谢昶羽 | 15138277 |
19 | 贠贝宁 | 15146492 | 39 | 英洛嘉 | 15066541 | 59 | 甄珠雯 | 15087469 |
20 | 苏胜寒 | 15135048 | 40 | 范宇衡 | 15090630 | 60 | 谭博瀚 | 15099631 |
延伸阅读:
点击查看>>2023年北京高考报名、考试、录取信息汇总
点击查看>>2023年一六一中学“1+3”人才培养试验项目面试名单、要求
点击查看>>2023年一六一中学“1+3”人才培养试验项目招生简章
点击查看>>2023年北京1+3项目招生报名录取信息汇总
声明:本文信息来源于一六一中学,由北京小升初网团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。