7月23日,2023年昌平一中“1+3”项目录取名单公示,36人校区意向为本校区,24人校区意向为天通苑校区,详情见下:
2023年昌平一中“1+3”项目录取公示名单 | |||||||
序号 | 教育ID | 性别 | 校区意向 | 序号 | 教育ID | 性别 | 校区意向 |
1 | 15021044 | 女 | 本部 | 31 | 15049601 | 男 | 本部 |
2 | 15049794 | 男 | 本部 | 32 | 15145335 | 男 | 本部 |
3 | 15049799 | 男 | 本部 | 33 | 15023000 | 女 | 本部 |
4 | 15056054 | 男 | 本部 | 34 | 15145497 | 女 | 本部 |
5 | 15057383 | 男 | 本部 | 35 | 15115830 | 女 | 本部 |
6 | 15043409 | 女 | 本部 | 36 | 15049352 | 女 | 本部 |
7 | 15058446 | 男 | 本部 | 37 | 15047911 | 女 | 天通苑 |
8 | 15026298 | 女 | 本部 | 38 | 15116393 | 男 | 天通苑 |
9 | 15098660 | 男 | 本部 | 39 | 15048890 | 男 | 天通苑 |
10 | 15057393 | 女 | 本部 | 40 | 15033774 | 男 | 天通苑 |
11 | 15146919 | 女 | 本部 | 41 | 15042738 | 女 | 天通苑 |
12 | 15084665 | 女 | 本部 | 42 | 15057519 | 女 | 天通苑 |
13 | 15056063 | 男 | 本部 | 43 | 15103803 | 女 | 天通苑 |
14 | 15145496 | 女 | 本部 | 44 | 15046952 | 男 | 天通苑 |
15 | 15085235 | 女 | 本部 | 45 | 15041639 | 男 | 天通苑 |
16 | 15025092 | 男 | 本部 | 46 | 15046673 | 男 | 天通苑 |
17 | 15057366 | 女 | 本部 | 47 | 15044335 | 男 | 天通苑 |
18 | 15068593 | 男 | 本部 | 48 | 15032989 | 男 | 天通苑 |
19 | 15145414 | 男 | 本部 | 49 | 15049185 | 男 | 天通苑 |
20 | 15096841 | 女 | 本部 | 50 | 15048426 | 女 | 天通苑 |
21 | 15049818 | 男 | 本部 | 51 | 15033853 | 男 | 天通苑 |
22 | 15145367 | 女 | 本部 | 52 | 15033789 | 男 | 天通苑 |
23 | 15145521 | 男 | 本部 | 53 | 15009853 | 女 | 天通苑 |
24 | 15145317 | 女 | 本部 | 54 | 15033747 | 男 | 天通苑 |
25 | 16151105 | 女 | 本部 | 55 | 15033872 | 女 | 天通苑 |
26 | 15145340 | 男 | 本部 | 56 | 15010201 | 女 | 天通苑 |
27 | 15067207 | 男 | 本部 | 57 | 21152322 | 男 | 天通苑 |
28 | 15023795 | 女 | 本部 | 58 | 15033869 | 男 | 天通苑 |
29 | 15145336 | 女 | 本部 | 59 | 15033746 | 男 | 天通苑 |
30 | 15145401 | 男 | 本部 | 60 | 15033741 | 女 | 天通苑 |
延伸阅读:
点击查看>>2023年北京高考报名、考试、录取信息汇总
点击查看>>2023年昌平一中“1+3”人才培养试验面试名单、时间、流程等一览
点击查看>>2023年昌平一中“1+3”人才培养试验项目招生简章
点击查看>>2023年北京1+3项目招生报名录取信息汇总
声明:本文信息来源昌平一中,由北京小升初网团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。