2018年丰台区初中招生计划如下所示,供大家查看。
2018年丰台区初中招生计划 | |||
---|---|---|---|
序号 | 学校名称 | 校区名称 | 计划数 |
1 | 北京市第十二中学 | 主校区 | 120 |
2 | 北京市第十二中学 | 钱学森学校 | 120 |
3 | 北京市航天中学 | 主校区 | 270 |
4 | 北京教育科学研究院丰台学校 | 主校区 | 50 |
5 | 北京市丰台区和义学校 | 主校区 | 90 |
6 | 北京市佟麟阁中学 | 主校区 | 120 |
7 | 北京市丰台区东铁匠营第二中学 | 主校区 | 120 |
8 | 北京市丰台区南苑中学 | 主校区 | 120 |
9 | 北京市芳星园中学 | 主校区 | 90 |
10 | 北京市第十八中学 | 主校区 | 200 |
11 | 北京市第十八中学左安门分校 | 主校区 | 40 |
12 | 北京四中璞瑅学校 | 主校区 | 60 |
13 | 北京市丰台区东铁匠营第一中学 | 主校区 | 140 |
14 | 北京师范大学第四附属中学 | 主校区 | 130 |
15 | 北京市第十八中学 | 西马校区 | 140 |
16 | 北京市赵登禹学校 | 主校区 | 213 |
17 | 北京市第十二中学 | 南站校区 | 88 |
18 | 北京市西罗园学校 | 主校区 | 100 |
19 | 北京市右安门外国语学校 | 主校区 | 70 |
20 | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 主校区 | 70 |
21 | 北京教育学院附属丰台实验学校分校 | 主校区 | 120 |
22 | 清华大学附属中学丰台学校 | 主校区 | 180 |
23 | 北京市大成学校 | 主校区 | 180 |
24 | 北京市丰台区丰台第二中学 | 小屯校区 | 140 |
25 | 北京市丰台区卢沟桥中学 | 主校区 | 180 |
26 | 北京市丰台第八中学 | 主校区 | 210 |
27 | 中国教育科学研究院丰台实验学校 | 主校区 | 198 |
28 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 主校区 | 255 |
29 | 北京市丰台区丰台第二中学 | 主校区 | 200 |
30 | 北京市第十二中学 | 科丰校区 | 350 |
31 | 北京市丰台第八中学 | 中海校区 | 140 |
32 | 首都经济贸易大学附属中学 | 主校区 | 150 |
33 | 北京市首都师范大学附属丽泽中学 | 南校区 | 105 |
34 | 北京市丰台区看丹中学 | 主校区 | 32 |
35 | 北京市丰台区黄土岗中学 | 主校区 | 220 |
36 | 北京教育学院丰台分院附属学校 | 主校区 | 70 |
37 | 北京市丰台区长辛店学校 | 主校区 | 76 |
38 | 北京市第十中学 | 主校区 | 192 |
39 | 中央民族大学附属中学丰台实验学校 | 主校区 | 160 |
40 | 中国人民大学附属中学丰台学校 | 主校区 | 210 |
41 | 首都师范大学附属云岗中学 | 主校区 | 180 |
42 | 北京市丰台区长辛店第一中学 | 主校区 | 160 |
43 | 北京体育职业学院 | 主校区 | 60 |
44 | 北京市圣云中学 | 主校区 | 30 |
45 | 北京市第十二中学体育分校 | 主校区 | 40 |
46 | 北大附属实验学校 | 主校区 | 150 |
47 | 北京市第八中学怡海分校 | 怡海校区 | 300 |
声明:本文信息来源于丰台教育,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。