北京小升初网

登录 | 注册

海淀区各高中2021年中考录取分数线(官宣)

2021-07-28 14:00|编辑: 苗子|阅读: 60933

摘要

人大附中、北大附中、清华附中、首师大附中、101中学、十一学校等海淀区高中2020年中考录取分数线已7月29日出炉,普通班、实验班相差5分左右,具体内容,敬请查看正文。

7月29日,海淀区教育招生和考试中心发布2021年海淀区高级中等学校招生录取分数线,包括学校代码、学校名称、专业代码、专业名称、住宿还是走读、总成绩等,详情如下,供大家查看。

2021北京新中考分数构成

语文、数学、外语3门科目分值为100分,道德与法治、历史、地理、物理、化学、生物6门科目分值为80分(含社会实践或科学实践10分)。然后从地理和历史、生物和化学当中选取最高的两门成绩计入录取总分,最后总计660分(含体育40分)

海淀区2021年普通高中学校统一招生各专业录取最低分(官宣)

面向海淀区(本区)招生。其中:

人大附中中招最低录取分数线:636分,北大附中中招最低录取分数线:624分

清华附中中招最低录取分数线:632分;101中学中招最低录取分数线:621分

十一学校中招最低录取分数线:628分;首师大附中中招最低录取分数线:628分

更多高中中招录取分数线见下表:

近2年海淀区高中录取分数,点击查看>>① 海淀区各高中2020年中考录取分数线汇总 ② 海淀区各高中学校2019年中考录取分数线汇总

关于2021北京中考更多内容,点击查看>>2021年北京中考报名、考试、录取信息汇总

2021年海淀区高级中等学校招生录取分数线
序号 学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 住走 总成绩 优先 语文 数学 外语 其它四科
1 108001 中国人民大学附属中学 01 普通班 636   95 98 99 307
2 108001 中国人民大学附属中学 01 普通班 636   95 95 99 307
3 108002 北京大学附属中学 01 普通班 624   96 92 100 299
4 108003 清华大学附属中学 01 普通班 632   96 93 100 304
5 108003 清华大学附属中学 01 普通班 632   96 96 98 302
6 108004 首都师范大学附属中学 01 普通班 628   96 92 99 301
7 108004 首都师范大学附属中学 03 创新教育实验班 633   95 91 100 307
8 108005 北京市第一〇一中学 01 普通班 630   93 97 97 303
9 108005 北京市第一〇一中学 01 普通班 634   93 95 100 306
10 108005 北京市第一〇一中学 02 普通班 621   93 93 96 300
11 108005 北京市第一〇一中学 02 普通班 626 94 91 97 304
12 108005 北京市第一〇一中学 03 人文实验班 636   93 96 99 308
13 108005 北京市第一〇一中学 03 人文实验班 637   96 98 100 303
14 108006 北京理工大学附属中学 01 普通班 608   91 84 98 297
15 108006 北京理工大学附属中学 02 普通班 568   87 77 87 282
16 108006 北京理工大学附属中学 03 武术特长班 585   92 82 94 281
17 108006 北京理工大学附属中学 04 理工实验班 623   92 99 97 295
18 108007 北京交通大学附属中学 01 普通班 611   91 96 90 298
19 108008 北京市十一学校 01 普通班 629   96 89 99 305
20 108008 北京市十一学校 02 科学实验班 634   95 98 99 302
21 108008 北京市十一学校 03 普通班 628   95 91 99 303
22 108009 北京市八一学校 01 普通班 612   92 97 97 286
23 108010 北京市中关村中学 01 普通班 606   90 83 97 297
24 108011 北京市第二十中学 01 普通班 600   89 79 96 296
25 108011 北京市第二十中学 01 普通班 601   94 86 92 293
26 108011 北京市第二十中学 02 普通班 592   92 86 96 280
27 208001 北京市育英学校 01 普通班 621   91 89 98 304
28 208002 北京市育英中学 01 普通班 594   93 88 88 290
29 208004 北京十一实验中学 01 普通班 625   98 93 95 299
30 208006 北京市玉渊潭中学 01 普通班 579   90 84 93 282
31 208007 北京市第五十七中学 01 普通班 609 96 86 96 291
32 208007 北京市第五十七中学 02 飞行员早期培养实验班 602   89 89 93 293
33 208008 中国人民大学附属中学翠微学校 01 普通班 589 92 90 86 283
34 208009 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 01 普通班 602   87 87 94 294
35 208011 北京实验学校(海淀) 01 普通班 582   88 85 89 281
36 208012 首都师范大学第二附属中学 01 普通班 597   94 88 97 286
37 208013 北京市海淀实验中学 01 普通班 585   90 86 90 279
38 208015 北京外国语大学附属中学 01 普通班 567   90 86 85 273
39 208016 北京交通大学附属中学第二分校 01 普通班 561   89 73 98 261
40 208018 北京师范大学第三附属中学 01 普通班 566   89 79 88 270
41 208019 北京交通大学附属中学分校 01 普通班 546   86 70 88 262
42 208022 北京市中关村中学知春分校 01 普通班 569   93 82 76 282
43 208023 北京市第十九中学 01 普通班 587   90 85 90 286
44 208023 北京市第十九中学 01 普通班 590   88 89 94 291
45 208024 北京交通大学附属中学东校区 01 普通班 606   93 86 94 293
46 208024 北京交通大学附属中学东校区 02 美术班 523   87 66 84 254
47 208025 中国地质大学附属中学 01 普通班 553   91 74 80 273
48 208026 北京医学院附属中学 01 普通班 563   86 87 85 274
49 208027 北京科技大学附属中学 01 普通班 563   95 79 83 270
50 208028 北京一零一中矿大分校 01 普通班 549   88 74 81 268
51 208029 北京一零一中石油分校 01 普通班 577   84 94 85 278
52 208030 北京市八一学校附属玉泉中学 01 普通班 546   91 71 82 268
53 208031 北京市清河中学 01 普通班 543   92 77 81 256
54 208032 中国农业大学附属中学 01 普通班 558   84 78 86 270
55 208033 北京中法实验学校 01 普通班 542   84 74 89 269
56 208033 北京中法实验学校 01 普通班 543   91 72 77 268
57 208034 中国人民大学附属中学第二分校 01 普通班 567   94 77 89 275
58 208035 北京航空航天大学实验学校 01 普通班 603   93 88 92 290
59 208035 北京航空航天大学实验学校 02 通用航空科技教育实验班 617   93 91 98 296
60 208036 首都师范大学附属育新学校 01 普通班 585   85 84 91 285
61 208038 北京市第五十七中学上庄分校 01 普通班 600   91 84 98 290
62 208038 北京市第五十七中学上庄分校 01 普通班 600   91 85 98 291
63 208040 北京市第十九中学闵庄校区 01 普通班 581   86 92 90 278
64 208044 北京市海淀区教师进修附属实验香山分校 01 普通班 576   90 75 98 273
65 208047 北京市清华志清中学 01 普通班 523   85 75 77 258
66 208047 北京市清华志清中学 01 普通班 522   94 64 89 250
67 208050 北京市海淀区尚丽外国语学校 01 普通班 517   86 76 64 255
68 208051 北京市中关村外国语学校 01 普通班 536   84 72 87 253
69 208051 北京市中关村外国语学校 02 普通班 521   83 72 91 243
70 208052 北京市海淀外国语实验学校 01 普通班 588   89 83 93 293
71 208056 北京市一零一实验学校 01 普通班 541   94 77 69 269
72 208057 北京理工大学附属中学分校 01 普通班 542   85 73 79 267
73 208059 中国人民大学附属中学分校 01 普通班 595   89 92 92 283
74 208060 北京市师达中学 01 普通班 497   81 63 77 240
75 208061 北京外国语大学附属外国语学校 01 普通班 571   92 80 85 279
76 208062 清华大学附属实验学校 01 普通班 623   94 94 95 301
77 208062 清华大学附属实验学校 01 普通班 624   94 91 100 299
78 208063 人大附中西山学校 01 普通班 565   90 80 89 270
79 208064 清华大学附属中学永丰学校 01 普通班 558   88 80 77 285

北京小升初网提醒:

以上为海淀各学校高中录取分数线,各学校初中部招生方式及人数,请点击查看>>2021海淀小升初入学途径招生报名录取信息汇总

西城、东城、朝阳等区2021年高中中招录取分数线,可点击此处,或识别下面二维码,发送:分数线,一键获取。

海淀区2021年小升初入学信息汇总

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2021年北京海淀高中录取海淀高中录取分数线

没有更多了

  • 2025北京小升初

  • 剑桥五级代报名

  • 2025海淀小升初

  • 2025西城小升初

  • 2025东城小升初

  • 2025朝阳小升初

  • 2025丰台小升初

  • 2024北京小升初

  • 小学期末试卷

  • 人大附中早培班

  • 八中少儿班素质班

  • 2025北京中考改革

  • 2024北京中考校额到校

  • 拔尖创新人才

  • 25入学

    25入学

  • 划片查询

    划片查询

  • 剑桥五级

    剑桥五级

  • 社群加入

    社群加入

  • 学校招生

    学校招生

  • 提前招生

    提前招生

长按下方二维码,保存本地,在微信中打开

北京初中入学

bjczrx 复制