2022年五十七中学1+3科技创新实验班录取结果已出,共有120人被录取,详情见下方:
2022年1+3科技创新实验班录取结果公示 | |||||||
序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 | 序号 | 教育ID | 姓名 | 性别 |
1 | 13119899 | 张一霖 | 男 | 61 | 14151644 | 高禹诺 | 女 |
2 | 14002083 | 黄文杰 | 男 | 62 | 14151662 | 贾振羽 | 男 |
3 | 14023814 | 李度敏 | 男 | 63 | 14151664 | 董松岩 | 男 |
4 | 14026202 | 杨学思 | 女 | 64 | 14151668 | 陈宇彤 | 女 |
5 | 14039901 | 赵紫潼 | 女 | 65 | 14151696 | 王宾峻 | 男 |
6 | 14064345 | 刘字桐 | 女 | 66 | 14151702 | 熊良睿 | 男 |
7 | 14065072 | 马嘉宝 | 男 | 67 | 14151708 | 张远曦 | 女 |
8 | 14065460 | 孙铭睿 | 男 | 68 | 14151714 | 高子萱 | 女 |
9 | 14065758 | 贾子恒 | 男 | 69 | 14158704 | 李思祺 | 女 |
10 | 14071817 | 王梓骁 | 男 | 70 | 14161219 | 张宸宇 | 男 |
11 | 14071932 | 常蕙滢 | 女 | 71 | 14169401 | 周易 | 男 |
12 | 14071934 | 董高婧 | 女 | 72 | 14169405 | 李晟皓 | 男 |
13 | 14072844 | 郭子越 | 男 | 73 | 14169413 | 王珞凝 | 女 |
14 | 14072854 | 任尚书 | 男 | 74 | 14169741 | 刘士阁 | 女 |
15 | 14072882 | 王紫陌 | 女 | 75 | 14170499 | 张子洋 | 男 |
16 | 14072885 | 周傲丹 | 女 | 76 | 14173969 | 郑媛元 | 女 |
17 | 14072924 | 张涵玉 | 女 | 77 | 14173979 | 张耘硕 | 男 |
18 | 14072977 | 王谨芯 | 男 | 78 | 14173980 | 张耕硕 | 男 |
19 | 14073121 | 祖煜涵 | 男 | 79 | 14174373 | 李晨萌 | 女 |
20 | 14073185 | 职蓝希 | 女 | 80 | 14174428 | 李锦诚 | 男 |
21 | 14073326 | 孙嘉乐 | 女 | 81 | 14174835 | 李盈颍 | 女 |
22 | 14081211 | 戴可昕 | 女 | 82 | 14175137 | 邓浩然 | 男 |
23 | 14081251 | 李欣桐 | 女 | 83 | 14175903 | 张时赫 | 男 |
24 | 14081265 | 王圣伦 | 男 | 84 | 14176100 | 张博雅 | 女 |
25 | 14081430 | 刘凯鹏 | 男 | 85 | 14176725 | 于浩霖 | 男 |
26 | 14086264 | 罗启钧 | 男 | 86 | 14177277 | 于菲洋 | 女 |
27 | 14086277 | 余潘悦 | 女 | 87 | 14179056 | 王一航 | 男 |
28 | 14086283 | 朱子娴 | 女 | 88 | 14189879 | 汪旭瑶 | 女 |
29 | 14086287 | 刘奕萌 | 女 | 89 | 14189893 | 韩泽厚 | 男 |
30 | 14086290 | 王彦博 | 女 | 90 | 14194673 | 张一笑 | 女 |
31 | 14086477 | 管文霄 | 男 | 91 | 14194681 | 柴君竹 | 女 |
32 | 14086690 | 陈卓睿 | 男 | 92 | 14198733 | 钱宥如 | 女 |
33 | 14086701 | 高福彬 | 男 | 93 | 14204530 | 李珞铱 | 女 |
34 | 14086715 | 王晨宇 | 女 | 94 | 14204546 | 蔡京儒 | 男 |
35 | 14086721 | 李嘉灵 | 女 | 95 | 14205587 | 苗霁然 | 男 |
36 | 14086888 | 孙睿 | 男 | 96 | 14206169 | 李嗣立 | 男 |
37 | 14086893 | 傅士博 | 男 | 97 | 14208550 | 毋紫琳 | 女 |
38 | 14087053 | 李宇键 | 男 | 98 | 14208585 | 陈庚良 | 男 |
39 | 14096349 | 王子祺 | 男 | 99 | 14208602 | 王曦雯 | 女 |
40 | 14098658 | 郑诗菲 | 女 | 100 | 14208705 | 吴雨霏 | 女 |
41 | 14098669 | 谢雨桐 | 女 | 101 | 14210094 | 陈昱铭 | 男 |
42 | 14098779 | 骆妍 | 女 | 102 | 14210496 | 杨家钰 | 女 |
43 | 14098814 | 邹孟杨 | 男 | 103 | 14211335 | 韩璐阳 | 女 |
44 | 14101814 | 郑嘉舜 | 男 | 104 | 14211406 | 周予煊 | 女 |
45 | 14138429 | 来恰 | 女 | 105 | 14211504 | 胡博闻 | 男 |
46 | 14138961 | 柯智涵 | 女 | 106 | 14213999 | 朱乐颖 | 女 |
47 | 14141261 | 杜司晨 | 女 | 107 | 14214051 | 刘嘉骐 | 男 |
48 | 14142179 | 钟易祺 | 女 | 108 | 14214055 | 彭区洋 | 男 |
49 | 14142185 | 姚凯丰 | 男 | 109 | 14214273 | 马宇喆 | 男 |
50 | 14142442 | 王冠乔 | 男 | 110 | 14217114 | 梁炜彤 | 女 |
51 | 14142467 | 李梓秦 | 女 | 111 | 14217683 | 付苏 | 女 |
52 | 14142492 | 王子宸 | 女 | 112 | 14217685 | 谈芊羽 | 女 |
53 | 14149103 | 谭京润 | 男 | 113 | 14217751 | 谢昊廷 | 男 |
54 | 14149105 | 李岳昊 | 男 | 114 | 14217869 | 周京蒙 | 男 |
55 | 14149165 | 刘姝然 | 女 | 115 | 14238538 | 顾绚杰 | 男 |
56 | 14149986 | 江金泽 | 男 | 116 | 16151667 | 李海萌 | 男 |
57 | 14151301 | 刘佳桐 | 男 | 117 | 17157756 | 熊思涵 | 男 |
58 | 14151625 | 王跃麟 | 男 | 118 | 18198455 | 单军豪 | 男 |
59 | 14151634 | 李天琇 | 男 | 119 | 19011106 | 王梓璇 | 女 |
60 | 14151636 | 宋正良 | 男 | 120 | 20160859 | 赵圣鑫 | 男 |
延伸阅读:
点击查看>>2022年北京1+3项目招生报名录取信息汇总
点击查看>>2022北京高考报名、考试、成绩录取信息汇总
声明:本文信息来源于五十七中学,由北京小升初网团队(微信公众号搜索:北京小升初网)排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。