2024年北京地铁15号线首末车时刻表是怎么安排的?北京小升初网将其分享,详情见下:
15号线首末车时刻表 | |||||
车站名称 | 开往清华东路西口方向 | 开往俸伯方向 | |||
---|---|---|---|---|---|
首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | ||
全程 | 半程(终点马泉营) | ||||
俸伯 | 5:12 | 22:10 | 23:17 | —— | —— |
顺义 | 5:15 | 22:13 | 23:20 | 5:54 | 0:09 |
石门 | 5:18 | 22:16 | 23:23 | 5:52 | 0:06 |
南法信 | 5:21 | 22:19 | 23:26 | 5:48 | 0:03 |
后沙峪 | 5:26 | 22:24 | 23:31 | 5:43 | 23:58 |
花梨坎 | 5:30 | 22:28 | 23:35 | 5:40 | 23:54 |
国展 | 5:33 | 22:31 | 23:38 | 5:37 | 23:52 |
孙河 | 5:36 | 22:34 | 23:41 | 5:33 | 23:48 |
马泉营 | 4:54 | 22:39 | —— | 5:29 | 23:44 |
崔各庄 | 4:58 | 22:42 | —— | 5:56 | 23:41 |
望京东 | 5:01 | 22:45 | —— | 5:53 | 23:38 |
望京 | 5:03 | 22:48 | —— | 5:50 | 23:35 |
望京西 | 5:06 | 22:51 | —— | 5:47 | 23:32 |
关庄 | 5:10 | 22:55 | —— | 5:43 | 23:28 |
大屯路东 | 5:13 | 22:57 | —— | 5:41 | 23:26 |
安立路 | 5:15 | 22:59 | —— | 5:39 | 23:24 |
奥林匹克公园 | 5:17 | 23:02 | —— | 5:36 | 23:21 |
北沙滩 | 5:21 | 23:05 | —— | 5:33 | 23:18 |
六道口 | 5:23 | 23:07 | —— | 5:31 | 23:16 |
清华东路西口 | —— | —— | —— | 5:29 | 23:14 |
延伸阅读:
戳>>2024年北京地铁线路信息汇总(线路图下载、途经站及首发停运时间)
戳>>2024北京小升初入学攻略:政策、时间、途径、材料、报名录取等
声明:本文信息来源于北京地铁,由北京小升初网团队排版编辑,若有侵权,请联系管理员删除。