2024-2025学年度北京幼儿园、小学、普通中学人数统计3月24日公布,提到各学段毕业人数情况。北京小升初网苗子将信息更新到本文,建议大家收藏本页面。
提醒:2025北京中考政策已发布,2025北京小升初各区政策预计4月公布!识码进群,掌握最新信息。
2024-2025学年北京幼儿园、小学、初中、高中预计毕业人数汇总 | ||||
离园人数 | 6年级在读人数 | 初三在读人数 | 高三在读人数 | |
总 计 | 172776 | 171816 | 115489 | 73987 |
东城区 | 6151 | 12150 | 8840 | 6749 |
西城区 | 8255 | 18760 | 13855 | 10013 |
朝阳区 | 27778 | 26759 | 16099 | 7733 |
丰台区 | 13649 | 10708 | 6443 | 3927 |
石景山区 | 4586 | 3946 | 2787 | 1688 |
海淀区 | 25673 | 31385 | 24796 | 17538 |
门头沟区 | 3567 | 2309 | 1438 | 1149 |
房山区 | 10824 | 9272 | 6029 | 3481 |
通州区 | 17122 | 12800 | 7501 | 4488 |
顺义区 | 10305 | 9132 | 5723 | 3520 |
昌平区 | 13061 | 10198 | 5460 | 3082 |
大兴区 | 14952 | 11924 | 7127 | 3685 |
怀柔区 | 3917 | 2924 | 2189 | 1563 |
平谷区 | 5168 | 3464 | 2464 | 1720 |
密云区 | 4846 | 3775 | 3030 | 2234 |
延庆区 | 3104 | 2310 | 1708 | 1417 |
对北京升学招生要求、入学政策、如何准备等有疑问,可预约一对一升学咨询,会有相应老师为您答疑解惑。
3月-4月校园开放日、招生信息集中爆发,识别二维码,关注微信公众号【太星小升初】,第一时间查看最新内容!
延伸阅读:
👉2025北京小升初入学指南:政策、时间、非京籍材料、志愿填报、录取结果查询
👉2025年北京1+3项目招生报名录取信息汇总(含往年信息)
近2年北京幼儿园离园人数汇总
近2年北京幼儿园离园人数汇总 | |||
2025离园人数 | 2024离园人数 | 变化 | |
总 计 | 172776 | 208037 | -35261 |
东城区 | 6151 | 7845 | -1694 |
西城区 | 8255 | 9909 | -1654 |
朝阳区 | 27778 | 34598 | -6820 |
丰台区 | 13649 | 16998 | -3349 |
石景山区 | 4586 | 5568 | -982 |
海淀区 | 25673 | 28352 | -2679 |
门头沟区 | 3567 | 4051 | -484 |
房山区 | 10824 | 12787 | -1963 |
通州区 | 17122 | 20885 | -3763 |
顺义区 | 10305 | 12669 | -2364 |
昌平区 | 13061 | 16124 | -3063 |
大兴区 | 14952 | 17248 | -2296 |
怀柔区 | 3917 | 4749 | -832 |
平谷区 | 5168 | 6505 | -1337 |
密云区 | 4846 | 6164 | -1318 |
延庆区 | 3104 | 3585 | -481 |
近2年北京小学毕业人数汇总
近2年北京小学毕业人数汇总 | |||
2025小学毕业生数 | 2024小学毕业生数 | 变化 | |
总 计 | 172894 | 146245 | 26649 |
东城区 | 12458 | 10239 | 2219 |
西城区 | 18432 | 15203 | 3229 |
朝阳区 | 26300 | 22422 | 3878 |
丰台区 | 10706 | 9143 | 1563 |
石景山区 | 4155 | 3506 | 649 |
海淀区 | 31803 | 27787 | 4016 |
门头沟区 | 2423 | 2027 | 396 |
房山区 | 10093 | 8435 | 1658 |
通州区 | 12655 | 10509 | 2146 |
顺义区 | 9090 | 7981 | 1109 |
昌平区 | 9878 | 8137 | 1741 |
大兴区 | 12208 | 10073 | 2135 |
怀柔区 | 3044 | 2601 | 443 |
平谷区 | 3503 | 2909 | 594 |
密云区 | 3924 | 3339 | 585 |
延庆区 | 2222 | 1934 | 288 |
近2年北京初中毕业人数汇总
近2年北京初中毕业人数汇总 | |||
2025初中毕业生数 | 2024初中毕业生数 | 变化 | |
总 计 | 103456 | 110365 | -6909 |
东城区 | 8122 | 7987 | 135 |
西城区 | 12485 | 12187 | 298 |
朝阳区 | 13300 | 14669 | -1369 |
丰台区 | 6126 | 6901 | -775 |
石景山区 | 2403 | 2768 | -365 |
海淀区 | 21898 | 23252 | -1354 |
门头沟区 | 1527 | 1611 | -84 |
房山区 | 5611 | 6272 | -661 |
通州区 | 6541 | 6965 | -424 |
顺义区 | 5067 | 5535 | -468 |
昌平区 | 5173 | 5660 | -487 |
大兴区 | 5746 | 6498 | -752 |
怀柔区 | 2238 | 2360 | -122 |
平谷区 | 2365 | 2465 | -100 |
密云区 | 3027 | 3317 | -290 |
延庆区 | 1827 | 1918 | -91 |
近2年北京高中毕业人数汇总
近2年北京高中毕业人数汇总 | |||
2025 高中毕业生数 |
2024 高中毕业生数 |
变化 | |
总 计 | 57244 | 59193 | -1949 |
东城区 | 5382 | 5455 | -73 |
西城区 | 7793 | 7585 | 208 |
朝阳区 | 5273 | 5331 | -58 |
丰台区 | 3037 | 2941 | 96 |
石景山区 | 1174 | 1394 | -220 |
海淀区 | 13869 | 15250 | -1381 |
门头沟区 | 872 | 919 | -47 |
房山区 | 2809 | 3031 | -222 |
通州区 | 3323 | 3246 | 77 |
顺义区 | 2954 | 2976 | -22 |
昌平区 | 2232 | 2188 | 44 |
大兴区 | 2857 | 3029 | -172 |
怀柔区 | 1206 | 1166 | 40 |
平谷区 | 1415 | 1533 | -118 |
密云区 | 1898 | 1948 | -50 |
延庆区 | 1150 | 1201 | -51 |