根据北京市昌平区第二中学官网发布的消息,昌平二中2024年“1+3”培养实验录取名单已经公布,接下来请跟随北京小升初网小编一起了解一下吧!
昌平区第二中学于2024年8月3日在回龙观校区举行了“1+3”培养实验项目面试,经过综合评议,录取100人。具体名单如下:
昌平二中2024年1+3培养实验项目班录取名单
序号 | 教育ID |
1 | 161****0 |
2 | 161****3 |
3 | 160****7 |
4 | 161****9 |
5 | 161****9 |
6 | 161****9 |
7 | 161****2 |
8 | 161****8 |
9 | 160****9 |
10 | 160****4 |
11 | 160****8 |
12 | 161****2 |
13 | 161****0 |
14 | 161****8 |
15 | 160****6 |
16 | 161****8 |
17 | 160****0 |
18 | 160****8 |
19 | 161****5 |
20 | 161****5 |
21 | 161****3 |
22 | 161****5 |
23 | 160****1 |
24 | 160****9 |
25 | 161****6 |
26 | 161****4 |
27 | 161****1 |
28 | 160****8 |
29 | 160****8 |
30 | 161****3 |
31 | 160****8 |
32 | 160****6 |
33 | 161****0 |
34 | 161****1 |
35 | 161****4 |
36 | 161****6 |
37 | 160****6 |
38 | 160****7 |
39 | 161****0 |
40 | 161****7 |
41 | 160****5 |
42 | 161****0 |
43 | 161****9 |
44 | 161****9 |
45 | 161****5 |
46 | 160****7 |
47 | 161****5 |
48 | 161****8 |
49 | 160****8 |
50 | 161****3 |
51 | 161****6 |
52 | 160****4 |
53 | 161****6 |
54 | 160****1 |
55 | 161****9 |
56 | 160****7 |
57 | 160****9 |
58 | 160****2 |
59 | 160****4 |
60 | 160****0 |
61 | 160****0 |
62 | 161****8 |
63 | 160****8 |
64 | 160****7 |
65 | 161****7 |
66 | 160****6 |
67 | 160****5 |
68 | 160****9 |
69 | 160****5 |
70 | 161****9 |
71 | 160****1 |
72 | 160****0 |
73 | 160****1 |
74 | 161****3 |
75 | 160****7 |
76 | 160****3 |
77 | 160****0 |
78 | 160****4 |
79 | 161****1 |
80 | 160****7 |
81 | 160****5 |
82 | 160****9 |
83 | 160****7 |
84 | 160****7 |
85 | 161****6 |
86 | 160****7 |
87 | 161****0 |
88 | 161****8 |
89 | 161****2 |
90 | 161****2 |
91 | 161****6 |
92 | 161****6 |
93 | 161****4 |
94 | 161****0 |
95 | 161****4 |
96 | 161****1 |
97 | 161****5 |
98 | 161****7 |
99 | 220****3 |
100 | 160****2 |
延伸阅读: