北京小升初网

登录 | 注册

海淀2019高考成绩一分一段情况

2019-06-23 18:00|编辑: 苗子|阅读: 11326

摘要

2019海淀高考成绩一分一段情况出炉,理科700+,海淀17人,全市24人;理科680+,海淀192人,全市302人;文科680+,海淀10人,全市14人。

6月23日,海淀区2019年高考成绩分布情况出炉,详情如下所示,供大家查看

海淀2019高考成绩一分一段情况
文史类 理工类
分数 本段人数 累计人数 分数 本段人数 累计人数
680以上 10 10 700以上 17 17
699 4 21
698 6 27
697 9 36
696 6 42
695 4 46
694 7 53
693 4 57
692 8 65
691 10 75
690 6 81
689 7 88
688 2 90
687 5 95
686 11 106
685 13 119
684 10 129
683 19 148
682 13 161
681 13 174
680 18 192
679 2 12 679 17 209
678 1 13 678 15 224
677   13 677 15 239
676 2 15 676 22 261
675 2 17 675 28 289
674 3 20 674 14 303
673 3 23 673 37 340
672 1 24 672 29 369
671 2 26 671 17 386
670 3 29 670 19 405
669 2 31 669 28 433
668 2 33 668 31 464
667 1 34 667 19 483
666 1 35 666 27 510
665 3 38 665 32 542
664 2 40 664 30 572
663 2 42 663 33 605
662 2 44 662 39 644
661 2 46 661 37 681
660 3 49 660 40 721
659 2 51 659 27 748
658 3 54 658 34 782
657 4 58 657 29 811
656 1 59 656 44 855
655 7 66 655 40 895
654 9 75 654 33 928
653 5 80 653 34 962
652 5 85 652 36 998
651 3 88 651 37 1035
650 3 91 650 37 1072
649 3 94 649 37 1109
648 8 102 648 43 1152
647 2 104 647 49 1201
646 9 113 646 30 1231
645 9 122 645 37 1268
644 7 129 644 39 1307
643 8 137 643 47 1354
642 8 145 642 41 1395
641 6 151 641 42 1437
640 5 156 640 42 1479
639 5 161 639 46 1525
638 11 172 638 42 1567
637 7 179 637 36 1603
636 7 186 636 42 1645
635 10 196 635 47 1692
634 10 206 634 51 1743
633 15 221 633 47 1790
632 8 229 632 49 1839
631 4 233 631 30 1869
630 7 240 630 39 1908
629 9 249 629 43 1951
628 9 258 628 43 1994
627 9 267 627 52 2046
626 9 276 626 55 2101
625 11 287 625 34 2135
624 16 303 624 33 2168
623 15 318 623 39 2207
622 6 324 622 44 2251
621 10 334 621 42 2293
620 13 347 620 40 2333
619 10 357 619 44 2377
618 12 369 618 38 2415
617 9 378 617 43 2458
616 11 389 616 36 2494
615 10 399 615 51 2545
614 12 411 614 47 2592
613 10 421 613 39 2631
612 10 431 612 37 2668
611 16 447 611 43 2711
610 16 463 610 34 2745
609 13 476 609 47 2792
608 13 489 608 48 2840
607 18 507 607 37 2877
606 14 521 606 36 2913
605 14 535 605 38 2951
604 13 548 604 43 2994
603 9 557 603 41 3035
602 13 570 602 35 3070
601 14 584 601 36 3106
600 16 600 600 32 3138
599 12 612 599 48 3186
598 6 618 598 43 3229
597 18 636 597 35 3264
596 16 652 596 42 3306
595 12 664 595 43 3349
594 21 685 594 51 3400
593 24 709 593 44 3444
592 20 729 592 31 3475
591 17 746 591 48 3523
590 12 758 590 37 3560
589 17 775 589 37 3597
588 16 791 588 30 3627
587 11 802 587 52 3679
586 16 818 586 37 3716
585 12 830 585 30 3746
584 11 841 584 36 3782
583 26 867 583 33 3815
582 13 880 582 40 3855
581 17 897 581 45 3900
580 13 910 580 40 3940
579 20 930 579 24 3964
578 15 945 578 32 3996
577 11 956 577 40 4036
576 25 981 576 27 4063
575 12 993 575 39 4102
574 14 1007 574 37 4139
573 20 1027 573 42 4181
572 20 1047 572 33 4214
571 18 1065 571 34 4248
570 19 1084 570 30 4278
569 17 1101 569 40 4318
568 13 1114 568 25 4343
567 19 1133 567 36 4379
566 10 1143 566 41 4420
565 15 1158 565 36 4456
564 12 1170 564 32 4488
563 18 1188 563 33 4521
562 14 1202 562 21 4542
561 10 1212 561 34 4576
560 16 1228 560 33 4609
559 13 1241 559 38 4647
558 10 1251 558 28 4675
557 16 1267 557 37 4712
556 14 1281 556 27 4739
555 17 1298 555 25 4764
554 14 1312 554 33 4797
553 19 1331 553 34 4831
552 11 1342 552 28 4859
551 11 1353 551 31 4890
550 14 1367 550 30 4920
549 8 1375 549 38 4958
548 12 1387 548 30 4988
547 19 1406 547 32 5020
546 14 1420 546 28 5048
545 11 1431 545 33 5081
544 13 1444 544 19 5100
543 14 1458 543 25 5125
542 7 1465 542 36 5161
541 16 1481 541 33 5194
540 14 1495 540 29 5223
539 13 1508 539 18 5241
538 11 1519 538 22 5263
537 13 1532 537 22 5285
536 13 1545 536 27 5312
535 6 1551 535 25 5337
534 12 1563 534 31 5368
533 15 1578 533 29 5397
532 11 1589 532 22 5419
531 13 1602 531 29 5448
530 10 1612 530 25 5473
529 16 1628 529 31 5504
528 11 1639 528 27 5531
527 12 1651 527 28 5559
526 7 1658 526 30 5589
525 10 1668 525 22 5611
524 7 1675 524 22 5633
523 9 1684 523 31 5664
522 12 1696 522 20 5684
521 12 1708 521 26 5710
520 15 1723 520 26 5736
519 10 1733 519 30 5766
518 8 1741 518 21 5787
517 8 1749 517 31 5818
516 11 1760 516 21 5839
515 10 1770 515 25 5864
514 9 1779 514 27 5891
513 15 1794 513 18 5909
512 12 1806 512 31 5940
511 6 1812 511 22 5962
510 7 1819 510 21 5983
509 7 1826 509 15 5998
508 13 1839 508 26 6024
507 11 1850 507 33 6057
506 12 1862 506 19 6076
505 11 1873 505 22 6098
504 6 1879 504 17 6115
503 12 1891 503 30 6145
502 10 1901 502 21 6166
501 3 1904 501 27 6193
500 9 1913 500 19 6212
499 7 1920 499 29 6241
498 6 1926 498 23 6264
497 6 1932 497 24 6288
496 8 1940 496 16 6304
495 14 1954 495 21 6325
494 10 1964 494 22 6347
493 13 1977 493 21 6368
492 6 1983 492 16 6384
491 13 1996 491 22 6406
490 12 2008 490 22 6428
489 11 2019 489 13 6441
488 8 2027 488 23 6464
487 7 2034 487 23 6487
486 11 2045 486 23 6510
485 9 2054 485 26 6536
484 9 2063 484 15 6551
483 10 2073 483 21 6572
482 10 2083 482 20 6592
481 11 2094 481 14 6606
480 12 2106 480 14 6620
      479 21 6641
      478 19 6660
      477 17 6677
      476 28 6705
      475 19 6724
      474 13 6737
      473 13 6750
      472 17 6767
      471 21 6788
      470 11 6799
      469 20 6819
      468 21 6840
      467 19 6859
      466 16 6875
      465 11 6886
      464 13 6899
      463 20 6919
      462 19 6938
      461 16 6954
      460 19 6973
      459 17 6990
      458 14 7004
      457 10 7014
      456 10 7024
      455 21 7045
      454 12 7057
      453 18 7075
      452 21 7096
      451 17 7113
      450 16 7129
      449 16 7145
      448 10 7155
      447 21 7176
      446 10 7186
      445 6 7192
      444 14 7206
      443 14 7220
      442 16 7236
      441 18 7254
      440 10 7264
      439 12 7276
      438 18 7294
      437 18 7312
      436 7 7319
      435 13 7332
      434 9 7341
      433 9 7350
      432 17 7367
      431 11 7378
      430 13 7391
      429 15 7406
      428 13 7419
      427 9 7428
      426 9 7437
      425 10 7447
      424 10 7457
      423 13 7470
注:此统计数据至本科普通批录取控制分数线。

通过对比北京市2019年高考成绩一分一段表可以看出:

理科700+,海淀17人,全市24人;

理科680+,海淀192人,全市302人;

文科680+,海淀10人,全市14人;

去年海淀前300名,占全市55%,今年66%。

>>点击查看2019年北京高考文科、理科一分一段分布

声明:本文来源于网络,由北京高考在线团队(微信公众号:bj-gaokao)排版编辑,如有侵权,请及时联系管理员删除。

2019北京高考报名、考试、录取信息汇总

2019年北京各校高考成绩汇总

0

收藏

分享到:

微信扫一扫分享

QR Code

微信里点“发现”

扫一下二维码便可将本文分享至朋友圈

报错
2019北京高考

没有更多了

  • 2025北京小升初

  • 剑桥五级代报名

  • 2025海淀小升初

  • 2025西城小升初

  • 2025东城小升初

  • 2025朝阳小升初

  • 2025丰台小升初

  • 2024北京小升初

  • 小学期末试卷

  • 人大附中早培班

  • 八中少儿班素质班

  • 2025北京中考改革

  • 2024北京中考校额到校

  • 拔尖创新人才

  • 25入学

    25入学

  • 划片查询

    划片查询

  • 剑桥五级

    剑桥五级

  • 社群加入

    社群加入

  • 学校招生

    学校招生

  • 提前招生

    提前招生

长按下方二维码,保存本地,在微信中打开

北京初中入学

bjczrx 复制